BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CUPRUM | 6.22 | 75.64 |
PEHUENCHE | 4.27 | 2939.9 |
POLO | 3.64 | 2850000 |
PAZ | 2.86 | 498.89 |
FALABELLA | 2.36 | 4074 |
ECL | 1.83 | 1000 |
HITES | 1.81 | 73.59 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
BICECORP | -0.01 | 284 |
COPEC | -0.02 | 6540 |
MINERA | -0.06 | 15739 |
RIPLEY | -0.09 | 368.85 |
HABITAT | -0.1 | 1098.4 |
COLBUN | -0.11 | 135 |
CFMITNIPSA | -0.11 | 3784.6 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CUPRUM | 6.22 | 75.64 |
PEHUENCHE | 4.27 | 2939.9 |
POLO | 3.64 | 2850000 |
PAZ | 2.86 | 498.89 |
FALABELLA | 2.36 | 4074 |
ECL | 1.83 | 1000 |
HITES | 1.81 | 73.59 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.89 | -2.27 | -0.84 | -13.45 |
2yr | 4.93 | -5.24 | -5.49 | -26.55 |
5yr | 5.08 | -6.98 | -6.22 | -23.98 |
10yr | 5.37 | -6.64 | -5.88 | -13.49 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.42 | -3.51 | -9.59 | -11.11 |
2yr | 1.48 | -3.08 | -7.14 | -3.34 |
5yr | 1.76 | -4.75 | -5.26 | -6.02 |
10yr | 2.08 | -6.98 | -7.48 | 5.19 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.61 | 1.08 | 8.78 | -2.91 |
2yr | 3.46 | -1.52 | 2.39 | -22.78 |
5yr | 3.31 | -2.98 | -1.7 | -18.81 |
10yr | 3.27 | -0.82 | 0.47 | -20.16 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,4% |
IMACEC | -0,1% |
IPC | 0,4% |
IVP | $-- |
UF | $38.904,13 |
UTM | $68.306 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE