MARKET DATA
MONEDAS
Conversor de monedas
Fuentes: https://www.xe.com
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8% |
IMACEC | 2,5% |
IPC | 0,4% |
IVP | $ |
UF | $38.799,07 |
UTM | $68.034 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
RENTA FIJA
VER MÁSSwaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.83 | -10.41 | -21.11 | -32.52 |
2yr | 4.94 | -12.61 | -25.04 | -44.32 |
5yr | 5.12 | -13.38 | -20.74 | -40.52 |
10yr | 5.4 | -11.25 | -12.52 | -33.32 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.42 | -10.1 | 5.62 | 39.08 |
2yr | 1.53 | -5.18 | -0.37 | 14.84 |
5yr | 1.85 | -5.89 | -1.83 | -4.11 |
10yr | 2.06 | -5.93 | -0.36 | -8.98 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.55 | -0.45 | -27.76 | -74.21 |
2yr | 3.42 | -6.68 | -24.18 | -59.36 |
5yr | 3.27 | -7.07 | -18.64 | -36.24 |
10yr | 3.33 | -5.58 | -12.57 | -24.68 |
Fuente: Banco Central de Chile
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
RENTA FIJA
VER MÁSSwaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.83 | -10.41 | -21.11 | -32.52 |
2yr | 4.94 | -12.61 | -25.04 | -44.32 |
5yr | 5.12 | -13.38 | -20.74 | -40.52 |
10yr | 5.4 | -11.25 | -12.52 | -33.32 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.42 | -10.1 | 5.62 | 39.08 |
2yr | 1.53 | -5.18 | -0.37 | 14.84 |
5yr | 1.85 | -5.89 | -1.83 | -4.11 |
10yr | 2.06 | -5.93 | -0.36 | -8.98 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.55 | -0.45 | -27.76 | -74.21 |
2yr | 3.42 | -6.68 | -24.18 | -59.36 |
5yr | 3.27 | -7.07 | -18.64 | -36.24 |
10yr | 3.33 | -5.58 | -12.57 | -24.68 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8% |
IMACEC | 2,5% |
IPC | 0,4% |
IVP | $ |
UF | $38.799,07 |
UTM | $68.034 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE