MARKET DATA
MONEDAS
Conversor de monedas
Fuentes: https://www.xe.com
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,4% |
IMACEC | -0,1% |
IPC | 0,5% |
IVP | $ |
UF | $38.965,12 |
UTM | $68.306 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ORO BLANCO | 6.29 | 4.29 |
VAPORES | 5.04 | 46.23 |
CFMITNIPSA | 4.12 | 3745 |
CAROZZI | 3.34 | 3845.4 |
SQM-B | 2.89 | 33850 |
CCU | 2.15 | 7201.4 |
LTM | 1.87 | 14.15 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
MINERA | -0.01 | 15561 |
BESALCO | -0.09 | 700 |
ANTARCHILE | -0.12 | 7300 |
BICECORP | -0.15 | 258.4 |
QUINENCO | -0.28 | 3550 |
ANDINA-B | -0.28 | 3540 |
CAMANCHACA | -0.33 | 39.62 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ORO BLANCO | 6.29 | 4.29 |
VAPORES | 5.04 | 46.23 |
CFMITNIPSA | 4.12 | 3745 |
CAROZZI | 3.34 | 3845.4 |
SQM-B | 2.89 | 33850 |
CCU | 2.15 | 7201.4 |
LTM | 1.87 | 14.15 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.66 | 3.34 | 6.68 | -23.13 |
2yr | 4.65 | 6.58 | 8.61 | -35.27 |
5yr | 4.86 | 7.8 | 12.87 | -34.05 |
10yr | 5.29 | 9.2 | 20.87 | -19.46 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.24 | 4.35 | 8.41 | -23.03 |
2yr | 1.24 | 5.37 | 11.96 | -33.93 |
5yr | 1.64 | 3.28 | 10.38 | -25.62 |
10yr | 2.07 | 6.22 | 15.86 | -4.93 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.56 | -0.32 | -0.96 | -0.12 |
2yr | 3.42 | 1.37 | -3.36 | -0.54 |
5yr | 3.21 | 3.57 | 1.41 | -9.01 |
10yr | 3.21 | 2.65 | 4.55 | -14.77 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,4% |
IMACEC | -0,1% |
IPC | 0,5% |
IVP | $ |
UF | $38.965,12 |
UTM | $68.306 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE