BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
LAS CONDES | 4.99 | 10300 |
HIPERMARC | 2.92 | 12 |
RIPLEY | 2.25 | 271.99 |
HABITAT | 2.03 | 868.99 |
COPEC | 1.69 | 6665.7 |
MINERA | 1.49 | 14461 |
CONCHATORO | 1.24 | 1135.9 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
LTM | -0.07 | 13.84 |
ANDINA-B | -0.09 | 3168 |
SCHWAGER | -0.1 | 1.04 |
CFMITNIPSA | -0.13 | 3494.7 |
PLANVITAL | -0.14 | 168.5 |
EMBONOR-B | -0.17 | 1200 |
CAP | -0.22 | 5335.1 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
LAS CONDES | 4.99 | 10300 |
HIPERMARC | 2.92 | 12 |
RIPLEY | 2.25 | 271.99 |
HABITAT | 2.03 | 868.99 |
COPEC | 1.69 | 6665.7 |
MINERA | 1.49 | 14461 |
CONCHATORO | 1.24 | 1135.9 |
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSBANCO CENTRAL
VER MÁSSPC en CLP
SPC en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa(%) | Var. 1D(pb) | Var. 7D(pb) | Var. 30D(pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.88 | 3.4 | -7.55 | 8.4 |
2yr | 5.12 | 4.38 | -9.07 | 26.95 |
5yr | 5.37 | 2.49 | -11.97 | 43.58 |
10yr | 5.6 | 2.15 | -11.55 | 42.74 |
Plazo | Tasa(%) | Var. 1D(pb) | Var. 7D(pb) | Var. 30D(pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.26 | -6.83 | -28.63 | -15.45 |
2yr | 1.57 | 0.84 | -16.9 | 19.1 |
5yr | 2.05 | 2.19 | -13.02 | 34.9 |
10yr | 2.35 | 2.28 | -12.94 | 43.6 |
Plazo | Tasa(%) | Var. 1D(pb) | Var. 7D(pb) | Var. 30D(pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.77 | 11.12 | 21.89 | 25.19 |
2yr | 3.55 | 3.21 | 7.87 | 7.26 |
5yr | 3.31 | -0.07 | 0.94 | 7.84 |
10yr | 3.24 | 0.03 | 1.8 | -1.38 |
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,2% |
IMACEC | 2,1% |
IPC | -0,2% |
IVP | $-- |
UF | $38.411,68 |
UTM | $67.429 |