MARKET DATA
BOLSA DE SANTIAGO
ACCIÓN | TOT. TRANSADO (M$) | PRECIO($) | VAR.D(%) | VAR.A(%) | VOLUMEN |
---|---|---|---|---|---|
AFPCAPITAL | 0 | 250,00 | · | · | · |
AGRICULTOR | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
AGUAS-A | 1.858.844.246 | 315,94 | -0,01 | 5,49 | 5.885.356 |
AGUAS-B | 0 | 150,00 | · | · | · |
AGUNSA | 0 | 181,57 | · | · | 0 |
ALMENDRAL | 43.018.744 | 20,55 | 5,01 | 4,31 | 2.094.111 |
ANASAC | 0 | 2.500,00 | · | · | 0 |
ANDACOR | 0 | 3.494,19 | · | · | · |
ANDINA-A | 283.204.753 | 2.470,00 | · | 2,99 | 114.714 |
ANDINA-B | 4.147.671.019 | 3.285,00 | 0,55 | 8,60 | 1.267.159 |
ANDROMACO | 0 | 332,48 | · | · | 0 |
ANTARCHILE | 21.428.035 | 7.504,30 | -0,07 | 7,87 | 2.854 |
AQUACHILE | 0 | 467,01 | · | · | · |
ATSA | 0 | 400,00 | · | · | · |
AUSTRALIS | 0 | 96,74 | · | · | 0 |
AXXION | 0 | 2,20 | · | · | 0 |
AZUL AZUL | 5.400 | 550,00 | · | · | 10 |
BANMEDICA | 0 | 2.111,20 | · | · | 0 |
BANVIDA | 337.857 | 473,97 | · | 0,68 | 710 |
BBVACL | 0 | 4.301,00 | · | · | 0 |
BCI | 5.181.546.593 | 31.000,00 | 1,64 | 12,32 | 167.213 |
BESALCO | 228.364.416 | 630,00 | 0,80 | 10,53 | 362.526 |
BICECORP | 38.125.149 | 267,39 | -5,81 | -98,59 | 140.960 |
BSANTANDER | 3.297.041.806 | 51,10 | 0,12 | 8,03 | 64.584.621 |
CALICHERAA | 0 | 620,43 | · | · | · |
CALICHERAB | 0 | 616,02 | · | · | · |
CAMANCHACA | 511.049.895 | 38,00 | 5,20 | 15,89 | 13.587.690 |
CAMPOS | 0 | 37,00 | · | · | · |
CANALISTAS | 0 | 0,00 | · | · | · |
CAP | 1.402.352.435 | 5.300,00 | -1,22 | 0,76 | 263.610 |
CAPITALES | 0 | 4.950,00 | · | · | 0 |
CAROZZI | 0 | 2.500,00 | · | · | · |
CARVILE | 0 | 0,66 | · | · | 0 |
CASABLANCA | 0 | 1.050,50 | · | · | · |
CASAIDEAS | 0 | 31,45 | · | · | 0 |
CCT | 0 | 5.560,00 | · | · | 0 |
CCU | 16.061.244.169 | 5.931,00 | 0,53 | 3,33 | 2.711.364 |
CDCRAIG-A | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
CDCRAIG-B | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
CEM | 0 | 100,00 | · | · | 0 |
CEMENTOS | 11.186 | 1.601,00 | · | · | 7 |
CENCOSUD | 9.764.306.643 | 2.526,00 | -0,08 | 14,82 | 3.842.430 |
CFR | 0 | 207,00 | · | · | 0 |
CGE | 27.971 | 357,01 | · | -0,34 | 82 |
CGEDISTRO | 0 | 2.500,00 | · | · | 0 |
CHILE | 11.027.545.581 | 122,15 | 0,86 | 8,05 | 90.309.809 |
CHILECTRA | 0 | 1.888,00 | · | · | 0 |
CHOLGUAN | 0 | 398,00 | · | · | 0 |
CIC | 0 | 29,00 | · | · | · |
CINTAC | 0 | 55,02 | · | 2,84 | · |
CLUBCAMPO | 0 | 2.999,90 | · | · | 0 |
CLUBUNION | 0 | 360.500,00 | · | · | · |
CMPC | 7.655.806.899 | 1.655,00 | 0,24 | 6,03 | 4.614.973 |
COLBUN | 1.671.033.132 | 133,00 | · | 8,13 | 12.581.534 |
COLCRAIG-A | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
COLCRAIG-B | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
COLINSE | 0 | 0,00 | · | · | · |
COLO COLO | 220.630 | 123,99 | · | · | 1.862 |
COLOSO | 0 | 38,00 | · | · | 0 |
COMERCIO | 0 | 3.200,00 | · | · | 0 |
CONCHATORO | 5.650.686.566 | 1.115,00 | 0,45 | 2,29 | 5.075.519 |
CONSOGRAL | 418.619 | 383,00 | · | · | 1.093 |
COPEC | 3.976.809.220 | 6.650,00 | 2,45 | 9,39 | 600.547 |
COPEVAL | 0 | 732,60 | · | · | · |
CORPBANCA | 0 | 6,13 | · | · | 0 |
CORPESCA | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
COUNTRY-A | 0 | 110.000,00 | · | · | · |
COUNTRY-B | 0 | 50.000,00 | · | · | · |
COUNTRY-P | 0 | 50.000,00 | · | · | · |
COVADONGA | 0 | 350,00 | · | · | · |
CRAIGHOUSE | 0 | 300,00 | · | · | 0 |
CRISTALES | 135.060 | 2.714,00 | · | -0,02 | 50 |
CRUZADOS | 0 | 125,00 | · | · | · |
CRUZBLANCA | 0 | 500,00 | · | · | 0 |
CTC-A | 0 | 449,00 | · | · | 0 |
CTC-B | 0 | 690,00 | · | · | 0 |
CTC-MUNDO | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
CTI | 0 | 26,00 | · | · | 0 |
CUPRUM | 13.712.823 | 60,04 | -1,49 | 14,76 | 227.594 |
CURAUMA | 0 | 1,26 | · | · | 0 |
CVA | 0 | 1.000,00 | · | · | 0 |
DEHESA | 0 | 0,00 | · | · | · |
DETROIT | 0 | 2.000,00 | · | · | 0 |
DUNCANFOX | 49.350 | 1.050,00 | · | · | 47 |
ECL | 271.123.108 | 984,00 | 0,42 | 8,49 | 275.802 |
EDELMAG | 0 | 5.100,00 | · | · | · |
EDELPA | 0 | 30,00 | · | · | · |
ELECDA | 0 | 305,00 | · | · | 0 |
ELECMETAL | 0 | 7.128,00 | · | · | · |
ELIQSA | 0 | 410,00 | · | · | 0 |
EMBONOR-A | 1.219 | 1.219,10 | · | · | 1 |
EMBONOR-B | 11.701.903 | 1.230,10 | -3,51 | 2,64 | 9.493 |
EMEL | 0 | 4.307,20 | · | · | 0 |
EMELARI | 0 | 181,00 | · | · | 0 |
EMILIANA | 0 | 30,00 | · | · | · |
ENACAR | 0 | 0,35 | · | · | 0 |
ENAEX | 750.000 | 15.000,00 | · | 1,83 | 50 |
ENDESA | 0 | 892,73 | · | · | 0 |
ENDESPAN | 0 | 15,88 | · | · | 0 |
ENERSIS | 0 | 184,95 | · | · | 0 |
ENJOY | 30.001.057 | 0,25 | 2,92 | 4,66 | 123.798.447 |
ENTEL | 1.198.770.740 | 3.100,00 | 1,64 | 4,99 | 388.103 |
EPERVA | 0 | 118,99 | · | · | 0 |
ESPANA | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
ESPANOLA | 0 | 2.000,00 | · | · | · |
ESPANOLVAL | 0 | 0,00 | · | · | · |
ESSAL-A | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
ESSAL-B | 0 | 110,00 | · | · | 0 |
ESSBIO-A | 0 | 15,00 | · | · | · |
ESSBIO-B | 0 | 0,00 | · | · | · |
ESSBIO-C | 2.740.000 | 14,70 | · | · | 200.000 |
ESTACIONAM | 0 | 4.200.000,00 | · | · | · |
ESVAL-A | 0 | 0,00 | · | · | · |
ESVAL-B | 0 | 0,00 | · | · | · |
ESVAL-C | 0 | 0,04 | · | · | · |
FALABELLA | 10.289.250.553 | 3.755,00 | 2,71 | 6,83 | 2.751.075 |
FASA | 0 | 230,00 | · | · | 0 |
FEPASA | 0 | 5,80 | · | · | · |
FERIAOSOR | 0 | 173,82 | · | · | · |
FORUS | 1.051.402.258 | 1.802,10 | 0,01 | 5,02 | 583.426 |
FOSFOROS | 36.804.915 | 400,00 | -2,47 | -11,11 | 90.992 |
FROWARD | 58.416 | 408,50 | · | -8,17 | 143 |
GASCO | 83.391.622 | 1.343,50 | 1,33 | 1,02 | 62.705 |
GENER | 0 | 288,00 | · | · | 0 |
GENERADORA | 0 | 0,00 | · | · | · |
GOLF | 0 | 22.000.000,00 | · | · | · |
GPK | 0 | 3,06 | · | · | 0 |
GRANADILLA | 0 | 27.000,00 | · | · | · |
GRANGE-A | 0 | 80.000,00 | · | · | 0 |
GRANGE-B | 0 | 5.000,00 | · | · | 0 |
HABITAT | 48.388.917 | 943,72 | 0,39 | 10,38 | 51.294 |
HIPERMARC | 9.923.795 | 13,11 | 3,31 | 45,67 | 754.713 |
HIPICO | 0 | 15.000.000,00 | · | · | · |
HIPODROMOA | 0 | 415.000,00 | · | · | · |
HIPODROMOB | 0 | 3.000.000,00 | · | · | · |
HITES | 33.055.568 | 73,00 | -2,67 | 17,34 | 452.816 |
HORNOS | 0 | 1,30 | · | · | 0 |
IACSA | 0 | 84,00 | · | · | 0 |
IAM | 278.946.306 | 766,99 | -0,09 | 2,27 | 363.752 |
IANSA | 0 | 27,00 | · | · | · |
INDALUM | 0 | 2,90 | · | · | 0 |
INDISA | 0 | 1.979,40 | · | 26,08 | · |
INDIVER | 0 | 7,00 | · | · | 0 |
INFODEMA | 0 | 2,00 | · | · | · |
INFORSA | 0 | 132,00 | · | · | 0 |
INGEVEC | 16.761.368 | 72,88 | · | 29,50 | 229.979 |
INMOBVINA | 0 | 100.000,00 | · | · | · |
INTASA | 0 | 6,00 | · | · | 0 |
INTEROCEAN | 0 | 65,82 | · | · | 0 |
INVERCAP | 12.719.368 | 1.630,80 | 0,18 | 4,16 | 7.793 |
INVERFOODS | 0 | 14,90 | · | · | 0 |
INVERMAR | 0 | 120,00 | · | · | 0 |
INVERNOVA | 0 | 6,56 | · | · | · |
INVIESPA | 0 | 1.600,10 | · | 9,72 | · |
IPA | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
IPAL | 0 | 1.210,50 | · | · | · |
IQUIQUE | 0 | 22,00 | · | · | 0 |
ISANPA | 0 | 3,80 | · | · | · |
ITATA | 0 | 1.109,30 | · | · | 0 |
JUCOSA | 0 | 6,00 | · | · | 0 |
KOPOLAR | 0 | 1.580,00 | · | · | 0 |
LA POLAR | 0 | 219,54 | · | · | 0 |
LAS CONDES | 94.148.767 | 13.784,00 | 6,56 | 24,17 | 6.999 |
LEASNAC | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
LINDEFUT | 0 | 0,00 | · | · | · |
LITORAL | 0 | 11.346,53 | · | · | · |
MADECO | 0 | 2,48 | · | · | 0 |
MAISONNETT | 0 | 0,00 | · | · | · |
MARBELLACC | 0 | 801.000,00 | · | · | · |
MARGARET'S | 0 | 0,00 | · | · | · |
MARINSA | 1.006.196 | 90,00 | · | 5,88 | 10.596 |
MASISA | 367.650 | 14,49 | · | 8,54 | 25.262 |
MELON | 0 | 0,36 | · | · | · |
METHANEX | 0 | 44,71 | · | · | 0 |
MINERA | 1.407.890 | 14.518,00 | · | 4,39 | 96 |
MOLYMET | 0 | 3.800,00 | · | 11,76 | · |
MUELLES | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
MULTIFOODS | 0 | 254,86 | · | · | 0 |
NAVARINO | 0 | 1.500,00 | · | · | · |
NAVIERA | 731.131 | 37,02 | · | · | 19.949 |
NIBSA | 0 | 4.999,00 | · | -0,02 | · |
NORTEGRAN | 160.880.919 | 6,00 | · | 5,37 | 27.150.000 |
NUEVAREG | 0 | 0,00 | · | · | · |
OLDBOYS | 0 | 0,00 | · | · | · |
ORO BLANCO | 150.987.652 | 4,60 | 2,54 | 7,23 | 33.206.596 |
PACIFICO | 0 | 2.580,00 | · | · | 0 |
PARAUCO | 3.243.954.657 | 1.764,10 | 3,77 | 11,03 | 1.845.506 |
PASUR | 0 | 6.115,00 | · | 4,62 | · |
PAZ | 117.130.000 | 530,00 | 0,99 | 19,10 | 221.000 |
PEHUENCHE | 68.800 | 2.600,00 | · | 4,00 | 25 |
PILMAIQUEN | 0 | 3.080,00 | · | · | 0 |
PLANVITAL | 2.620.961 | 182,64 | · | 11,24 | 14.191 |
POLO | 0 | 2.800.000,00 | · | -8,20 | · |
POLPAICO | 0 | 8.040,00 | · | · | · |
PREVISION | 0 | 554,40 | · | -1,00 | · |
PROVIDA | 981.922 | 3.388,90 | · | 12,96 | 289 |
PUCOBRE-A | 0 | 3.600,70 | · | · | 0 |
PUCOBRE-C | 0 | 5.200,00 | · | · | 0 |
PUCOBRE-D | 0 | 1.000,00 | · | · | 0 |
PUERTO | 0 | 1.457,50 | · | · | 0 |
PUYEHUE | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
QUEMCHI | 0 | 780,00 | · | · | · |
QUILICURA | 0 | 1.109,00 | · | · | · |
QUINENCO | 2.644.394.441 | 3.550,00 | -0,28 | 8,33 | 740.496 |
QUINTEC | 0 | 206,00 | · | · | 0 |
REBRISA-A | 0 | 0,30 | · | · | · |
REBRISA-B | 0 | 0,50 | · | · | · |
RIPLEY | 973.003.549 | 290,00 | 0,99 | 6,66 | 3.364.111 |
SABIMET | 0 | 53,31 | · | · | 0 |
SALFACORP | 254.678.650 | 599,99 | 1,83 | 7,33 | 428.406 |
SAN PEDRO | 0 | 5,48 | · | · | 0 |
SANTA RITA | 0 | 150,00 | · | · | · |
SANTANA | 0 | 16,10 | · | · | 0 |
SANTANGRUP | 0 | 2.400,00 | · | · | 0 |
SCHWAGER | 2.483.630 | 1,07 | · | 0,75 | 2.319.026 |
SECURITY | 148.613.502 | 270,13 | 0,61 | 2,32 | 551.063 |
SIEMEL | 0 | 295,00 | · | · | · |
SINTEX | 0 | 2.100,00 | · | · | 0 |
SIPSA | 0 | 102,00 | · | · | 0 |
SK | 5.217.683 | 1.105,00 | · | 5,74 | 4.700 |
SM-CHILE A | 0 | 324,44 | · | · | 0 |
SM-CHILE B | 0 | 340,10 | · | · | 0 |
SM-CHILE D | 0 | 324,11 | · | · | 0 |
SM-CHILE E | 0 | 97,60 | · | · | 0 |
SOCOVESA | 1.634.288 | 88,03 | · | 7,17 | 18.648 |
SOFRUCO | 0 | 2.000,00 | · | · | · |
SOMELA | 0 | 325,00 | · | · | 0 |
SONDA | 147.753.331 | 384,95 | 0,61 | 4,96 | 384.051 |
SOPRAVAL | 0 | 74,36 | · | · | 0 |
SOPROCAL | 0 | 270,50 | · | · | · |
SOQUICOM | 10.237.161 | 328,00 | 0,21 | 15,88 | 31.209 |
SPORTFRAN | 0 | 2.084.750,00 | · | 5,85 | · |
SPORTING | 0 | 5.000.000,00 | · | · | · |
SQM-A | 39.510.750 | 36.862,00 | 0,13 | 5,29 | 1.072 |
SQM-B | 9.032.814.857 | 38.985,00 | 1,26 | 6,52 | 232.371 |
STADITALIA | 0 | 0,00 | · | · | · |
SUD AMER-A | 0 | 300,00 | · | · | 0 |
TATTERSALL | 0 | 88,00 | · | · | 0 |
TELCOY | 0 | 7.920,00 | · | · | 0 |
TELSUR | 0 | 279,00 | · | · | 0 |
TRICAHUE | 0 | 1.319,00 | · | 9,01 | · |
TRICOLORSA | 0 | 58,05 | · | · | 0 |
UNESPA | 0 | 386,00 | · | · | · |
UNION GOLF | 0 | 1.490.000,00 | · | · | · |
VALORES | 0 | 9.000.000,00 | · | · | 0 |
VAPORES | 1.320.250.892 | 54,50 | 0,18 | 1,49 | 24.169.355 |
VCMAC1 | 0 | 0,00 | · | · | · |
VCMBC1 | 0 | 1,40 | · | · | · |
VENTANAS | 8.760.180 | 130,00 | -2,99 | -2,99 | 67.386 |
VICONTO | 0 | 17,98 | · | · | · |
VOLCAN | 10.637.500 | 2.500,00 | -0,08 | -0,08 | 4.255 |
WATTS | 0 | 756,22 | · | 13,72 | · |
WMTCL | 0 | 649,00 | · | · | 0 |
YUGOSLAVA | 0 | 0,00 | · | · | · |
ZOFRI | 10.411.657 | 885,72 | 0,08 | 10,77 | 11.752 |
AAXJ | 0 | 72,50 | · | -8,38 | · |
ACWI | 0 | 121,96 | · | 3,78 | · |
ACWX | 0 | 54,24 | · | · | · |
AKOA-CL | 0 | 0,00 | · | · | · |
AKOB-CL | 0 | 0,00 | · | · | · |
BKF | 0 | 49,19 | · | · | · |
CU-CL | 0 | 0,00 | · | · | · |
ECH | 0 | 26,53 | · | 0,30 | · |
ECNS | 0 | 25,49 | · | · | · |
EEM | 0 | 42,36 | · | -4,10 | · |
EFA | 0 | 78,71 | · | · | · |
EIDO | 0 | 24,45 | · | · | · |
EIRL | 0 | 50,03 | · | · | · |
EIS | 0 | 61,39 | · | · | · |
ENZL | 0 | 60,70 | · | · | · |
EPHE | 0 | 32,75 | · | · | · |
EPOL | 0 | 23,72 | · | · | · |
EPP | 0 | 44,92 | · | 3,12 | · |
EPU | 0 | 34,55 | · | · | · |
ERUS | 0 | 45,18 | · | · | 0 |
ESR | 0 | 17,11 | · | · | 0 |
EWA | 0 | 24,00 | · | · | · |
EWC | 0 | 35,43 | · | · | · |
EWG | 0 | 31,73 | · | · | · |
EWH | 0 | 21,00 | · | · | · |
EWI | 0 | 36,06 | · | · | · |
EWJ | 0 | 67,45 | · | -4,97 | · |
EWL | 0 | 46,53 | · | · | · |
EWM | 0 | 24,13 | · | · | · |
EWN | 0 | 46,30 | · | · | · |
EWP | 0 | 29,43 | · | · | · |
EWQ | 0 | 36,07 | · | · | · |
EWS | 0 | 18,30 | · | · | · |
EWT | 0 | 46,53 | · | · | · |
EWU | 0 | 34,96 | · | · | · |
EWW | 0 | 48,83 | · | -30,24 | · |
EWY | 0 | 61,62 | · | · | · |
EWZ | 0 | 24,48 | · | 7,23 | · |
EWZS | 0 | 13,30 | · | · | · |
EZA | 0 | 48,00 | · | · | · |
EZU | 0 | 49,15 | · | 0,45 | · |
FXI | 0 | 31,68 | · | · | · |
HYG | 0 | 79,70 | · | 0,35 | · |
IAU | 25.537 | 53,65 | 5,20 | 7,54 | 476 |
IDU | 0 | 96,29 | · | · | · |
IEV | 0 | 54,84 | · | 0,57 | · |
ILF | 0 | 23,47 | · | · | · |
INDY | 0 | 54,86 | · | · | · |
ITB | 0 | 110,60 | · | · | · |
IVE | 0 | 195,90 | · | -0,56 | · |
IVV | 107.732 | 601,89 | -1,78 | 0,27 | 179 |
IVW | 0 | 106,49 | · | 8,25 | · |
IWB | 0 | 322,60 | · | · | · |
IWC | 0 | 70,96 | · | · | · |
IWD | 0 | 169,26 | · | · | · |
IWF | 0 | 387,67 | · | · | · |
IWM | 0 | 239,60 | · | · | · |
IWN | 0 | 155,87 | · | · | · |
IWO | 0 | 332,92 | · | · | · |
IWP | 0 | 90,20 | · | · | · |
IWR | 0 | 76,88 | · | · | · |
IWS | 0 | 133,80 | · | 7,89 | · |
IWV | 0 | 319,31 | · | · | · |
IXC | 0 | 40,97 | · | · | · |
IXG | 0 | 100,70 | · | · | · |
IYC | 0 | 99,18 | · | 1,78 | · |
IYE | 0 | 44,35 | · | · | · |
IYF | 0 | 115,99 | · | 3,43 | · |
IYJ | 0 | 119,00 | · | · | · |
IYK | 0 | 70,20 | · | · | · |
IYM | 0 | 120,08 | · | · | · |
IYR | 0 | 88,81 | · | · | · |
IYW | 0 | 162,00 | · | 0,24 | · |
IYZ | 0 | 23,60 | · | · | · |
LFL-CL | 0 | 0,00 | · | · | · |
LQD | 0 | 107,34 | · | -3,02 | · |
MCHI | 0 | 48,00 | · | · | · |
MXI | 0 | 84,15 | · | · | · |
SCJ | 0 | 75,42 | · | · | · |
SCZ | 0 | 62,15 | · | 16,65 | · |
SHV | 0 | 110,02 | · | -0,51 | · |
SHY | 0 | 81,70 | · | -1,44 | · |
SLV | 0 | 26,62 | · | -5,97 | · |
THD | 0 | 100,29 | · | · | · |
TIP | 0 | 106,70 | · | · | · |
TUR | 0 | 23,03 | · | · | · |
ILC | 195.084.549 | 8.800,10 | 2,33 | 15,58 | 22.237 |
NUEVAPOLAR | 0 | 9,89 | · | · | 0 |
CFMITNIPSA | 554.701.586 | 3.611,70 | 1,34 | 8,06 | 153.396 |
ITAUCORP | 0 | 1,79 | · | · | 0 |
CHILECT-AM | 0 | 400,00 | · | · | 0 |
CHILECT-CH | 0 | 1.350,00 | · | · | 0 |
ENELCHILE | 4.727.901.199 | 60,50 | 2,63 | 5,22 | 78.572.939 |
LTM | 12.912.317.530 | 15,02 | -0,53 | 9,40 | 857.569.690 |
TRICOT | 0 | 428,10 | · | 0,02 | · |
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,1% |
IMACEC | 6,6% |
IPC | -0,2% |
IVP | $ |
UF | $38.372,01 |
UTM | $67.429 |
MONEDAS
Dólar EE.UU.
Euro
Yen Japonés
Real BRA
Peso MX
Libra Esterlina
Peso AR
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
BANCO CENTRAL
VER MÁSSPC en CLP
SPC en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa(%) | Var. 1D(pb) | Var. 7D(pb) | Var. 30D(pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 5.08 | -5.14 | 8.4 | 9.83 |
2yr | 5.32 | -7.58 | 4.84 | 3.07 |
5yr | 5.56 | -5.4 | 2.21 | 2.21 |
10yr | 5.78 | -4.45 | -2.93 | 1.63 |
Plazo | Tasa(%) | Var. 1D(pb) | Var. 7D(pb) | Var. 30D(pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 0.87 | -0.71 | 27.18 | -34.17 |
2yr | 1.38 | -1.93 | 4.66 | -27.03 |
5yr | 1.91 | -2.68 | -3.19 | -28.29 |
10yr | 2.19 | -4.34 | -8.4 | -29.7 |
Plazo | Tasa(%) | Var. 1D(pb) | Var. 7D(pb) | Var. 30D(pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.38 | -4.42 | -18.99 | 44.14 |
2yr | 3.95 | -5.82 | -0.04 | 30.82 |
5yr | 3.64 | -3.51 | 4.68 | 30.39 |
10yr | 3.58 | -0.3 | 5.39 | 31.74 |
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,1% |
IMACEC | 6,6% |
IPC | -0,2% |
IVP | $ |
UF | $38.372,01 |
UTM | $67.429 |