BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CUPRUM | 7.8 | 71.18 |
TRICOT | 3.73 | 460 |
ILC | 2.87 | 10698 |
INGEVEC | 2.84 | 91.71 |
PAZ | 2.41 | 483.89 |
CENCOSUD | 1.93 | 2900 |
CGE | 1.87 | 310.58 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ANTARCHILE | -0.01 | 7699 |
QUINENCO | -0.03 | 3699 |
BICECORP | -0.04 | 284.08 |
ALMENDRAL | -0.16 | 19 |
PARAUCO | -0.26 | 1890 |
SALFACORP | -0.29 | 669.8 |
CFMITNIPSA | -0.32 | 3761.9 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CUPRUM | 7.8 | 71.18 |
TRICOT | 3.73 | 460 |
ILC | 2.87 | 10698 |
INGEVEC | 2.84 | 91.71 |
PAZ | 2.41 | 483.89 |
CENCOSUD | 1.93 | 2900 |
CGE | 1.87 | 310.58 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.93 | 0.78 | 5.3 | -9.21 |
2yr | 5.01 | -0.03 | 4.79 | -21.08 |
5yr | 5.18 | 0.23 | 5.56 | -16.51 |
10yr | 5.46 | -0.18 | 5.65 | -6.27 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.48 | -2.58 | 0.97 | -9.68 |
2yr | 1.58 | -2.47 | 8.69 | -0.18 |
5yr | 1.86 | -0.83 | 8.55 | -0.58 |
10yr | 2.22 | 0.43 | 11.84 | 13.62 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.59 | 3.25 | 4.38 | 0 |
2yr | 3.44 | 3.29 | -3.29 | -20.3 |
5yr | 3.32 | 1.44 | -2.8 | -15.69 |
10yr | 3.24 | 0.37 | -5.42 | -19.23 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,4% |
IMACEC | 2,5% |
IPC | 0,4% |
IVP | $ |
UF | $38.899,12 |
UTM | $68.034 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE