BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CRISTALES | 1.49 | 2865.3 |
COLBUN | 1 | 136.5 |
SECURITY | 0.83 | 285.6 |
BICECORP | 0.35 | 285 |
HITES | 0.3 | 72.5 |
CFMITNIPSA | 0.27 | 3799 |
CHILE | 0.27 | 126.73 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ZOFRI | -0.05 | 907 |
CAP | -0.09 | 5180 |
BSANTANDER | -0.11 | 55.39 |
CMPC | -0.14 | 1540 |
LTM | -0.27 | 14.77 |
SQM-B | -0.4 | 37600 |
SOCOVESA | -0.75 | 80.29 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CRISTALES | 1.49 | 2865.3 |
COLBUN | 1 | 136.5 |
SECURITY | 0.83 | 285.6 |
BICECORP | 0.35 | 285 |
HITES | 0.3 | 72.5 |
CHILE | 0.27 | 126.73 |
CFMITNIPSA | 0.27 | 3799 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.89 | -2.27 | -0.84 | -13.45 |
2yr | 4.93 | -5.24 | -5.49 | -26.55 |
5yr | 5.08 | -6.98 | -6.22 | -23.98 |
10yr | 5.37 | -6.64 | -5.88 | -13.49 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.42 | -3.51 | -9.59 | -11.11 |
2yr | 1.48 | -3.08 | -7.14 | -3.34 |
5yr | 1.76 | -4.75 | -5.26 | -6.02 |
10yr | 2.08 | -6.98 | -7.48 | 5.19 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.61 | 1.08 | 8.78 | -2.91 |
2yr | 3.46 | -1.52 | 2.39 | -22.78 |
5yr | 3.31 | -2.98 | -1.7 | -18.81 |
10yr | 3.27 | -0.82 | 0.47 | -20.16 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,4% |
IMACEC | -0,1% |
IPC | 0,4% |
IVP | $ |
UF | $38.904,13 |
UTM | $68.306 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE