BOLSA DE SANTIAGO
MAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CGE | 5.97 | 290 |
INDISA | 5.45 | 2300 |
ANDINA-B | 3.72 | 3485 |
COPEC | 3.22 | 7020 |
MASISA | 3.01 | 14.7 |
BCI | 2 | 32620 |
CMPC | 1.97 | 1624.2 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
PROVIDA | -0.01 | 3821.9 |
SONDA | -0.05 | 396 |
ALMENDRAL | -0.31 | 19 |
CENCOSUD | -0.51 | 2475.3 |
SQM-B | -0.69 | 38729 |
MINERA | -0.7 | 15800 |
FALABELLA | -0.72 | 3812.4 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CGE | 5.97 | 290 |
INDISA | 5.45 | 2300 |
ANDINA-B | 3.72 | 3485 |
COPEC | 3.22 | 7020 |
MASISA | 3.01 | 14.7 |
BCI | 2 | 32620 |
CMPC | 1.97 | 1624.2 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
Petróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.89 | 6.78 | -9.88 | -27.47 |
2yr | 5 | 8.35 | -10.42 | -40.09 |
5yr | 5.2 | 9.58 | -6.39 | -32.52 |
10yr | 5.48 | 6.64 | -3.51 | -23.04 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.47 | 7.58 | 7.58 | 40.03 |
2yr | 1.58 | 8.94 | 2.86 | 12.24 |
5yr | 1.9 | 7.98 | 3.42 | 5.2 |
10yr | 2.12 | 5.14 | 4.38 | -0.44 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.56 | -0.63 | -18.15 | -70.03 |
2yr | 3.43 | 0.05 | -12.65 | -52.31 |
5yr | 3.3 | 1.91 | -9.51 | -37.67 |
10yr | 3.36 | 2.19 | -7.25 | -21.98 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8% |
IMACEC | 2,5% |
IPC | 0,4% |
IVP | $ |
UF | $38.804,06 |
UTM | $68.034 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE