BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ANDINA-A | 2.94 | 2699.2 |
ENELCHILE | 2.44 | 60.05 |
SOQUICOM | 2.3 | 343.43 |
BESALCO | 2.22 | 700.18 |
CONCHATORO | 1.14 | 1137.9 |
ECL | 1.13 | 985 |
IVV | 1.11 | 505.99 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
BCI | -0.08 | 31900 |
ANTARCHILE | -0.1 | 7242.5 |
INVERCAP | -0.42 | 1459.8 |
PARAUCO | -0.53 | 1890 |
AGUAS-A | -0.59 | 333 |
CFMITNIPSA | -0.96 | 3536 |
SONDA | -0.98 | 375.27 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ANDINA-A | 2.94 | 2699.2 |
ENELCHILE | 2.44 | 60.05 |
SOQUICOM | 2.3 | 343.43 |
BESALCO | 2.22 | 700.18 |
CONCHATORO | 1.14 | 1137.9 |
ECL | 1.13 | 985 |
IVV | 1.11 | 505.99 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.57 | -2.32 | -34.27 | -36.41 |
2yr | 4.54 | -2.39 | -44.24 | -52.61 |
5yr | 4.73 | -0.13 | -41.98 | -52.38 |
10yr | 5.13 | 4.87 | -30.64 | -38.25 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.11 | -4.59 | -34.51 | -41.1 |
2yr | 1.1 | -2.04 | -41.08 | -48.18 |
5yr | 1.57 | 3.38 | -23.75 | -33.89 |
10yr | 1.96 | 4.86 | -18.98 | -15.93 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.6 | 3.04 | 0.08 | 4.55 |
2yr | 3.45 | -0.36 | -2.52 | -3.68 |
5yr | 3.16 | -3.59 | -17.98 | -18.07 |
10yr | 3.17 | 0.55 | -10.82 | -21.58 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,4% |
IMACEC | -0,1% |
IPC | 0,5% |
IVP | $-- |
UF | $38.934,20 |
UTM | $68.306 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE