BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
PARAUCO | 1.75 | 1795 |
ANTARCHILE | 1.57 | 7622 |
BSANTANDER | 0.76 | 51.49 |
LAS CONDES | 0.7 | 13880 |
CCU | 0.64 | 5969 |
CONCHATORO | 0.49 | 1120.5 |
INVERCAP | 0.37 | 1636.9 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ENELCHILE | -0.02 | 60.49 |
ZOFRI | -0.08 | 885 |
BCI | -0.14 | 30956 |
INDISA | -0.22 | 1975 |
VAPORES | -0.22 | 54.38 |
SQM-B | -0.22 | 38899 |
ALMENDRAL | -0.24 | 20.5 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
PARAUCO | 1.75 | 1795 |
ANTARCHILE | 1.57 | 7622 |
BSANTANDER | 0.76 | 51.49 |
LAS CONDES | 0.7 | 13880 |
CCU | 0.64 | 5969 |
CONCHATORO | 0.49 | 1120.5 |
INVERCAP | 0.37 | 1636.9 |
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSBANCO CENTRAL
VER MÁSSPC en CLP
SPC en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa(%) | Var. 1D(pb) | Var. 7D(pb) | Var. 30D(pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 5.08 | -5.14 | 8.4 | 9.83 |
2yr | 5.32 | -7.58 | 4.84 | 3.07 |
5yr | 5.56 | -5.4 | 2.21 | 2.21 |
10yr | 5.78 | -4.45 | -2.93 | 1.63 |
Plazo | Tasa(%) | Var. 1D(pb) | Var. 7D(pb) | Var. 30D(pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 0.87 | -0.71 | 27.18 | -34.17 |
2yr | 1.38 | -1.93 | 4.66 | -27.03 |
5yr | 1.91 | -2.68 | -3.19 | -28.29 |
10yr | 2.19 | -4.34 | -8.4 | -29.7 |
Plazo | Tasa(%) | Var. 1D(pb) | Var. 7D(pb) | Var. 30D(pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.38 | -4.42 | -18.99 | 44.14 |
2yr | 3.95 | -5.82 | -0.04 | 30.82 |
5yr | 3.64 | -3.51 | 4.68 | 30.39 |
10yr | 3.58 | -0.3 | 5.39 | 31.74 |
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,1% |
IMACEC | 6,6% |
IPC | -0,2% |
IVP | $ |
UF | $38.372,01 |
UTM | $67.429 |