MARKET DATA
BOLSA DE SANTIAGO
ACCIÓN | TOT. TRANSADO (M$) | PRECIO($) | VAR.D(%) | VAR.A(%) | VOLUMEN |
---|---|---|---|---|---|
AFPCAPITAL | 0 | 250,00 | · | · | · |
AGRICULTOR | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
AGUAS-A | 1.859.766.883 | 309,00 | 2,01 | 3,17 | 6.063.016 |
AGUAS-B | 0 | 150,00 | · | · | · |
AGUNSA | 0 | 181,57 | · | · | 0 |
ALMENDRAL | 927.228 | 18,75 | · | -4,82 | 49.229 |
ANASAC | 0 | 2.500,00 | · | · | 0 |
ANDACOR | 0 | 3.494,19 | · | · | · |
ANDINA-A | 133.247.485 | 2.499,60 | -0,40 | 4,23 | 53.213 |
ANDINA-B | 1.934.794.530 | 3.160,00 | -0,34 | 4,46 | 611.339 |
ANDROMACO | 0 | 332,48 | · | · | 0 |
ANTARCHILE | 37.313.403 | 7.499,00 | 1,25 | 7,79 | 4.987 |
AQUACHILE | 0 | 467,01 | · | · | · |
ATSA | 0 | 400,00 | · | · | · |
AUSTRALIS | 0 | 96,74 | · | · | 0 |
AXXION | 0 | 2,20 | · | · | 0 |
AZUL AZUL | 0 | 550,00 | · | · | · |
BANMEDICA | 0 | 2.111,20 | · | · | 0 |
BANVIDA | 6.228.861 | 476,00 | · | 1,12 | 12.805 |
BBVACL | 0 | 4.301,00 | · | · | 0 |
BCI | 2.445.150.436 | 28.493,00 | -0,69 | 3,24 | 85.843 |
BESALCO | 4.191.854 | 574,03 | · | 0,71 | 7.357 |
BICECORP | 4.941.498 | 260,38 | · | -98,62 | 18.813 |
BSANTANDER | 5.833.896.829 | 49,21 | -0,08 | 4,04 | 117.897.518 |
CALICHERAA | 27.600 | 620,43 | · | · | 46 |
CALICHERAB | 672.078 | 616,02 | · | · | 1.122 |
CAMANCHACA | 4.994.723 | 33,50 | · | 2,17 | 149.306 |
CAMPOS | 0 | 37,00 | · | · | · |
CANALISTAS | 0 | 0,00 | · | · | · |
CAP | 515.249.632 | 5.336,00 | -0,20 | 1,44 | 96.561 |
CAPITALES | 0 | 4.950,00 | · | · | 0 |
CAROZZI | 0 | 2.500,00 | · | · | · |
CARVILE | 0 | 0,66 | · | · | 0 |
CASABLANCA | 0 | 1.050,50 | · | · | · |
CASAIDEAS | 0 | 31,45 | · | · | 0 |
CCT | 0 | 5.560,00 | · | · | 0 |
CCU | 3.703.144.071 | 5.935,00 | 0,44 | 3,40 | 623.944 |
CDCRAIG-A | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
CDCRAIG-B | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
CEM | 0 | 100,00 | · | · | 0 |
CEMENTOS | 111.790 | 1.599,80 | · | -0,07 | 70 |
CENCOSUD | 11.873.726.357 | 2.390,00 | 0,29 | 8,64 | 4.949.868 |
CFR | 0 | 207,00 | · | · | 0 |
CGE | 605.766 | 357,33 | · | -0,25 | 1.695 |
CGEDISTRO | 0 | 2.500,00 | · | · | 0 |
CHILE | 10.145.944.819 | 120,38 | -0,09 | 6,48 | 84.167.400 |
CHILECTRA | 0 | 1.888,00 | · | · | 0 |
CHOLGUAN | 0 | 398,00 | · | · | 0 |
CIC | 0 | 29,00 | · | · | · |
CINTAC | 307.339 | 55,02 | · | 2,84 | 5.499 |
CLUBCAMPO | 0 | 2.999,90 | · | · | 0 |
CLUBUNION | 0 | 360.500,00 | · | · | · |
CMPC | 7.173.923.663 | 1.698,90 | 0,53 | 8,84 | 4.224.277 |
COLBUN | 5.455.733.399 | 130,87 | -0,86 | 6,40 | 41.634.979 |
COLCRAIG-A | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
COLCRAIG-B | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
COLINSE | 0 | 0,00 | · | · | · |
COLO COLO | 51.405 | 123,99 | · | · | 436 |
COLOSO | 0 | 38,00 | · | · | 0 |
COMERCIO | 0 | 3.200,00 | · | · | 0 |
CONCHATORO | 774.067.912 | 1.132,40 | 0,93 | 3,89 | 684.536 |
CONSOGRAL | 0 | 383,00 | · | · | · |
COPEC | 5.262.152.364 | 6.694,90 | 2,13 | 10,13 | 795.173 |
COPEVAL | 0 | 732,60 | · | · | · |
CORPBANCA | 0 | 6,13 | · | · | 0 |
CORPESCA | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
COUNTRY-A | 0 | 110.000,00 | · | · | · |
COUNTRY-B | 0 | 50.000,00 | · | · | · |
COUNTRY-P | 0 | 50.000,00 | · | · | · |
COVADONGA | 0 | 350,00 | · | · | · |
CRAIGHOUSE | 0 | 300,00 | · | · | 0 |
CRISTALES | 0 | 2.714,00 | · | -0,02 | · |
CRUZADOS | 0 | 125,00 | · | · | · |
CRUZBLANCA | 0 | 500,00 | · | · | 0 |
CTC-A | 0 | 449,00 | · | · | 0 |
CTC-B | 0 | 690,00 | · | · | 0 |
CTC-MUNDO | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
CTI | 0 | 26,00 | · | · | 0 |
CUPRUM | 7.487.620 | 56,70 | · | 8,37 | 132.782 |
CURAUMA | 0 | 1,26 | · | · | 0 |
CVA | 0 | 1.000,00 | · | · | 0 |
DEHESA | 0 | 0,00 | · | · | · |
DETROIT | 0 | 2.000,00 | · | · | 0 |
DUNCANFOX | 0 | 1.050,00 | · | · | · |
ECL | 1.856.208.240 | 965,00 | 1,05 | 6,39 | 1.936.594 |
EDELMAG | 0 | 5.100,00 | · | · | · |
EDELPA | 0 | 30,00 | · | · | · |
ELECDA | 0 | 305,00 | · | · | 0 |
ELECMETAL | 0 | 7.128,00 | · | · | · |
ELIQSA | 0 | 410,00 | · | · | 0 |
EMBONOR-A | 0 | 1.219,10 | · | · | · |
EMBONOR-B | 16.825.076 | 1.200,00 | -0,17 | 0,13 | 14.007 |
EMEL | 0 | 4.307,20 | · | · | 0 |
EMELARI | 0 | 181,00 | · | · | 0 |
EMILIANA | 0 | 30,00 | · | · | · |
ENACAR | 0 | 0,35 | · | · | 0 |
ENAEX | 302.000 | 15.000,00 | · | 1,83 | 20 |
ENDESA | 0 | 892,73 | · | · | 0 |
ENDESPAN | 0 | 15,88 | · | · | 0 |
ENERSIS | 0 | 184,95 | · | · | 0 |
ENJOY | 6.676.773 | 0,24 | · | 1,69 | 28.054.091 |
ENTEL | 5.792.455.523 | 2.957,90 | 1,04 | 0,17 | 1.974.649 |
EPERVA | 0 | 118,99 | · | · | 0 |
ESPANA | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
ESPANOLA | 900.000 | 2.000,00 | · | · | 400 |
ESPANOLVAL | 0 | 0,00 | · | · | · |
ESSAL-A | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
ESSAL-B | 0 | 110,00 | · | · | 0 |
ESSBIO-A | 0 | 15,00 | · | · | · |
ESSBIO-B | 0 | 0,00 | · | · | · |
ESSBIO-C | 0 | 14,70 | · | · | · |
ESTACIONAM | 0 | 4.200.000,00 | · | · | · |
ESVAL-A | 0 | 0,00 | · | · | · |
ESVAL-B | 0 | 0,00 | · | · | · |
ESVAL-C | 0 | 0,04 | · | · | · |
FALABELLA | 13.387.410.746 | 3.575,00 | -0,42 | 1,71 | 3.734.593 |
FASA | 0 | 230,00 | · | · | 0 |
FEPASA | 0 | 5,80 | · | · | · |
FERIAOSOR | 0 | 173,82 | · | · | · |
FORUS | 320.804.579 | 1.694,90 | 0,31 | -1,22 | 189.270 |
FOSFOROS | 492.000 | 430,00 | · | -4,44 | 1.200 |
FROWARD | 0 | 412,63 | · | -7,24 | · |
GASCO | 740.370 | 1.349,00 | · | 1,43 | 555 |
GENER | 0 | 288,00 | · | · | 0 |
GENERADORA | 0 | 0,00 | · | · | · |
GOLF | 0 | 22.000.000,00 | · | · | · |
GPK | 0 | 3,06 | · | · | 0 |
GRANADILLA | 0 | 27.000,00 | · | · | · |
GRANGE-A | 0 | 80.000,00 | · | · | 0 |
GRANGE-B | 0 | 5.000,00 | · | · | 0 |
HABITAT | 9.585.755 | 866,01 | 1,68 | 1,29 | 11.062 |
HIPERMARC | 9.351.746 | 12,00 | 2,92 | 33,33 | 779.420 |
HIPICO | 0 | 15.000.000,00 | · | · | · |
HIPODROMOA | 0 | 415.000,00 | · | · | · |
HIPODROMOB | 0 | 3.000.000,00 | · | · | · |
HITES | 23.162.492 | 73,55 | -0,01 | 18,23 | 314.851 |
HORNOS | 0 | 1,30 | · | · | 0 |
IACSA | 0 | 84,00 | · | · | 0 |
IAM | 427.408.172 | 747,00 | 0,95 | -0,40 | 574.348 |
IANSA | 0 | 27,00 | · | · | · |
INDALUM | 0 | 2,90 | · | · | 0 |
INDISA | 303.477.398 | 1.900,00 | -4,34 | 21,02 | 159.521 |
INDIVER | 0 | 7,00 | · | · | 0 |
INFODEMA | 0 | 2,00 | · | · | · |
INFORSA | 0 | 132,00 | · | · | 0 |
INGEVEC | 1.692.953 | 69,63 | · | 23,72 | 24.241 |
INMOBVINA | 0 | 100.000,00 | · | · | · |
INTASA | 0 | 6,00 | · | · | 0 |
INTEROCEAN | 0 | 65,82 | · | · | 0 |
INVERCAP | 15.811.283 | 1.671,40 | -0,25 | 6,76 | 9.456 |
INVERFOODS | 0 | 14,90 | · | · | 0 |
INVERMAR | 0 | 120,00 | · | · | 0 |
INVERNOVA | 0 | 6,56 | · | · | · |
INVIESPA | 949.200 | 1.458,40 | · | · | 600 |
IPA | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
IPAL | 0 | 1.210,50 | · | · | · |
IQUIQUE | 0 | 22,00 | · | · | 0 |
ISANPA | 0 | 3,80 | · | · | · |
ITATA | 0 | 1.109,30 | · | · | 0 |
JUCOSA | 0 | 6,00 | · | · | 0 |
KOPOLAR | 0 | 1.580,00 | · | · | 0 |
LA POLAR | 0 | 219,54 | · | · | 0 |
LAS CONDES | 34.913.300 | 10.269,00 | 4,67 | -7,49 | 3.486 |
LEASNAC | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
LINDEFUT | 0 | 0,00 | · | · | · |
LITORAL | 0 | 11.346,53 | · | · | · |
MADECO | 0 | 2,48 | · | · | 0 |
MAISONNETT | 0 | 0,00 | · | · | · |
MARBELLACC | 0 | 801.000,00 | · | · | · |
MARGARET'S | 0 | 0,00 | · | · | · |
MARINSA | 0 | 90,00 | · | 5,88 | · |
MASISA | 14.883.562 | 14,29 | -1,04 | 7,04 | 1.036.035 |
MELON | 0 | 0,36 | · | · | · |
METHANEX | 0 | 44,71 | · | · | 0 |
MINERA | 24.610.906 | 14.466,00 | 1,53 | 4,02 | 1.702 |
MOLYMET | 0 | 3.800,00 | · | 11,76 | · |
MUELLES | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
MULTIFOODS | 0 | 254,86 | · | · | 0 |
NAVARINO | 0 | 1.500,00 | · | · | · |
NAVIERA | 14.549 | 37,02 | · | · | 393 |
NIBSA | 0 | 5.000,00 | · | · | · |
NORTEGRAN | 6.833.126 | 5,85 | · | 2,74 | 1.204.506 |
NUEVAREG | 0 | 0,00 | · | · | · |
OLDBOYS | 0 | 0,00 | · | · | · |
ORO BLANCO | 50.383.470 | 4,40 | -1,39 | 2,52 | 11.506.208 |
PACIFICO | 0 | 2.580,00 | · | · | 0 |
PARAUCO | 887.104.190 | 1.546,00 | -0,26 | -2,70 | 570.661 |
PASUR | 0 | 6.117,10 | · | 4,66 | · |
PAZ | 0 | 490,00 | · | 10,11 | · |
PEHUENCHE | 1.054.066 | 2.507,70 | · | 0,31 | 419 |
PILMAIQUEN | 0 | 3.080,00 | · | · | 0 |
PLANVITAL | 9.798.161 | 168,11 | -0,37 | 2,39 | 58.292 |
POLO | 0 | 3.050.000,00 | · | · | · |
POLPAICO | 0 | 8.040,00 | · | · | · |
PREVISION | 83.975 | 554,40 | · | -1,00 | 153 |
PROVIDA | 17.919.268 | 3.170,10 | 0,16 | 5,67 | 5.654 |
PUCOBRE-A | 0 | 3.600,70 | · | · | 0 |
PUCOBRE-C | 0 | 5.200,00 | · | · | 0 |
PUCOBRE-D | 0 | 1.000,00 | · | · | 0 |
PUERTO | 0 | 1.457,50 | · | · | 0 |
PUYEHUE | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
QUEMCHI | 0 | 780,00 | · | · | · |
QUILICURA | 0 | 1.109,00 | · | · | · |
QUINENCO | 1.137.862.845 | 3.380,00 | 0,75 | 3,14 | 337.029 |
QUINTEC | 0 | 206,00 | · | · | 0 |
REBRISA-A | 0 | 0,30 | · | · | · |
REBRISA-B | 0 | 0,50 | · | · | · |
RIPLEY | 877.439.251 | 270,01 | 1,51 | -0,70 | 3.257.011 |
SABIMET | 0 | 53,31 | · | · | 0 |
SALFACORP | 111.271.543 | 554,80 | 0,33 | -0,75 | 200.620 |
SAN PEDRO | 0 | 5,48 | · | · | 0 |
SANTA RITA | 0 | 150,00 | · | · | · |
SANTANA | 0 | 16,10 | · | · | 0 |
SANTANGRUP | 0 | 2.400,00 | · | · | 0 |
SCHWAGER | 7.026.157 | 1,04 | · | -1,89 | 6.755.670 |
SECURITY | 146.914.108 | 261,09 | 0,42 | -1,10 | 562.866 |
SIEMEL | 0 | 295,00 | · | · | · |
SINTEX | 0 | 2.100,00 | · | · | 0 |
SIPSA | 0 | 102,00 | · | · | 0 |
SK | 668.418.379 | 1.059,80 | -0,02 | 1,42 | 630.570 |
SM-CHILE A | 0 | 324,44 | · | · | 0 |
SM-CHILE B | 0 | 340,10 | · | · | 0 |
SM-CHILE D | 0 | 324,11 | · | · | 0 |
SM-CHILE E | 0 | 97,60 | · | · | 0 |
SOCOVESA | 3.082.797 | 85,74 | · | 4,38 | 36.289 |
SOFRUCO | 0 | 2.000,00 | · | · | · |
SOMELA | 0 | 325,00 | · | · | 0 |
SONDA | 11.092.369 | 351,27 | 0,10 | -4,23 | 31.585 |
SOPRAVAL | 0 | 74,36 | · | · | 0 |
SOPROCAL | 0 | 270,50 | · | · | · |
SOQUICOM | 2.475.602 | 296,35 | · | 4,70 | 8.305 |
SPORTFRAN | 0 | 1.969.500,00 | · | · | · |
SPORTING | 5.000.000 | 5.000.000,00 | · | · | 1 |
SQM-A | 30.817.315 | 36.827,00 | -0,85 | 5,19 | 843 |
SQM-B | 16.739.297.151 | 39.200,00 | -2,52 | 7,10 | 422.606 |
STADITALIA | 0 | 0,00 | · | · | · |
SUD AMER-A | 0 | 300,00 | · | · | 0 |
TATTERSALL | 0 | 88,00 | · | · | 0 |
TELCOY | 0 | 7.920,00 | · | · | 0 |
TELSUR | 0 | 279,00 | · | · | 0 |
TRICAHUE | 0 | 1.319,00 | · | 9,01 | · |
TRICOLORSA | 0 | 58,05 | · | · | 0 |
UNESPA | 0 | 386,00 | · | · | · |
UNION GOLF | 0 | 1.490.000,00 | · | · | · |
VALORES | 0 | 9.000.000,00 | · | · | 0 |
VAPORES | 3.226.474.309 | 53,98 | 0,54 | 0,52 | 59.696.225 |
VCMAC1 | 0 | 0,00 | · | · | · |
VCMBC1 | 0 | 1,40 | · | · | · |
VENTANAS | 8.580 | 134,00 | · | · | 65 |
VICONTO | 0 | 17,98 | · | · | · |
VOLCAN | 0 | 2.502,00 | · | · | · |
WATTS | 21.425 | 711,68 | · | 7,02 | 30 |
WMTCL | 0 | 649,00 | · | · | 0 |
YUGOSLAVA | 0 | 0,00 | · | · | · |
ZOFRI | 20.993.762 | 867,61 | 0,39 | 8,51 | 24.246 |
AAXJ | 14.645 | 72,50 | -8,38 | -8,38 | 202 |
ACWI | 1.091.417 | 121,39 | 0,85 | 3,29 | 8.991 |
ACWX | 0 | 54,24 | · | · | · |
AKOA-CL | 0 | 0,00 | · | · | · |
AKOB-CL | 0 | 0,00 | · | · | · |
BKF | 0 | 49,19 | · | · | · |
CU-CL | 0 | 0,00 | · | · | · |
ECH | 0 | 26,45 | · | · | · |
ECNS | 0 | 25,49 | · | · | · |
EEM | 304.842 | 42,54 | 0,66 | -3,69 | 7.166 |
EFA | 0 | 78,71 | · | · | · |
EIDO | 0 | 24,45 | · | · | · |
EIRL | 0 | 50,03 | · | · | · |
EIS | 0 | 61,39 | · | · | · |
ENZL | 0 | 60,70 | · | · | · |
EPHE | 0 | 32,75 | · | · | · |
EPOL | 0 | 23,72 | · | · | · |
EPP | 119.712 | 44,92 | 3,12 | 3,12 | 2.665 |
EPU | 0 | 34,55 | · | · | · |
ERUS | 0 | 45,18 | · | · | 0 |
ESR | 0 | 17,11 | · | · | 0 |
EWA | 0 | 24,00 | · | · | · |
EWC | 0 | 35,43 | · | · | · |
EWG | 0 | 31,73 | · | · | · |
EWH | 0 | 21,00 | · | · | · |
EWI | 0 | 36,06 | · | · | · |
EWJ | 450.768 | 67,45 | 1,69 | -4,97 | 6.683 |
EWL | 0 | 46,53 | · | · | · |
EWM | 0 | 24,13 | · | · | · |
EWN | 0 | 46,30 | · | · | · |
EWP | 0 | 29,43 | · | · | · |
EWQ | 0 | 36,07 | · | · | · |
EWS | 0 | 18,30 | · | · | · |
EWT | 0 | 46,53 | · | · | · |
EWU | 0 | 34,96 | · | · | · |
EWW | 0 | 70,00 | · | · | · |
EWY | 0 | 61,62 | · | · | · |
EWZ | 0 | 22,83 | · | · | · |
EWZS | 0 | 13,30 | · | · | · |
EZA | 0 | 48,00 | · | · | · |
EZU | 0 | 49,15 | · | 0,45 | · |
FXI | 0 | 31,68 | · | · | · |
HYG | 757.788 | 79,70 | 0,06 | 0,35 | 9.508 |
IAU | 0 | 51,00 | · | 2,22 | · |
IDU | 0 | 96,29 | · | · | · |
IEV | 205.809 | 54,84 | 2,26 | 0,57 | 3.753 |
ILF | 0 | 23,47 | · | · | · |
INDY | 0 | 54,86 | · | · | · |
ITB | 0 | 110,60 | · | · | · |
IVE | 0 | 190,37 | · | -3,37 | · |
IVV | 1.645.806 | 611,07 | 1,32 | 1,80 | 2.702 |
IVW | 33.301 | 106,23 | 3,87 | 7,99 | 314 |
IWB | 0 | 322,60 | · | · | · |
IWC | 0 | 70,96 | · | · | · |
IWD | 0 | 169,26 | · | · | · |
IWF | 0 | 387,67 | · | · | · |
IWM | 0 | 239,60 | · | · | · |
IWN | 0 | 155,87 | · | · | · |
IWO | 0 | 332,92 | · | · | · |
IWP | 0 | 90,20 | · | · | · |
IWR | 0 | 76,88 | · | · | · |
IWS | 0 | 124,01 | · | · | · |
IWV | 0 | 319,31 | · | · | · |
IXC | 0 | 40,97 | · | · | · |
IXG | 0 | 100,70 | · | · | · |
IYC | 11.902 | 99,18 | 1,78 | 1,78 | 120 |
IYE | 0 | 44,35 | · | · | · |
IYF | 19.139 | 115,99 | 3,43 | 3,43 | 165 |
IYJ | 0 | 119,00 | · | · | · |
IYK | 0 | 70,20 | · | · | · |
IYM | 0 | 120,08 | · | · | · |
IYR | 0 | 88,81 | · | · | · |
IYW | 31.138 | 166,00 | 2,77 | 2,72 | 188 |
IYZ | 0 | 23,60 | · | · | · |
LFL-CL | 0 | 0,00 | · | · | · |
LQD | 1.107.963 | 107,34 | 0,07 | -3,02 | 10.322 |
MCHI | 0 | 48,00 | · | · | · |
MXI | 0 | 84,15 | · | · | · |
SCJ | 0 | 75,42 | · | · | · |
SCZ | 0 | 53,28 | · | · | · |
SHV | 0 | 110,02 | · | -0,51 | · |
SHY | 0 | 81,70 | · | -1,44 | · |
SLV | 0 | 26,62 | · | -5,97 | · |
THD | 0 | 100,29 | · | · | · |
TIP | 0 | 106,70 | · | · | · |
TUR | 0 | 23,03 | · | · | · |
ILC | 110.537.434 | 8.230,10 | 1,23 | 8,10 | 13.448 |
NUEVAPOLAR | 0 | 9,89 | · | · | 0 |
CFMITNIPSA | 347.464.710 | 3.503,50 | 0,12 | 4,82 | 99.182 |
ITAUCORP | 0 | 1,79 | · | · | 0 |
CHILECT-AM | 0 | 400,00 | · | · | 0 |
CHILECT-CH | 0 | 1.350,00 | · | · | 0 |
ENELCHILE | 4.033.064.070 | 58,52 | 0,03 | 1,77 | 68.642.058 |
LTM | 6.193.564.694 | 13,76 | -0,65 | 0,22 | 446.266.513 |
TRICOT | 0 | 428,00 | · | · | · |
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,2% |
IMACEC | 2,1% |
IPC | -0,2% |
IVP | $-- |
UF | $38.411,68 |
UTM | $67.429 |
MONEDAS
Dólar EE.UU.
Euro
Yen Japonés
Real BRA
Peso MX
Libra Esterlina
Peso AR
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
BANCO CENTRAL
VER MÁSSPC en CLP
SPC en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa(%) | Var. 1D(pb) | Var. 7D(pb) | Var. 30D(pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.88 | 3.4 | -7.55 | 8.4 |
2yr | 5.12 | 4.38 | -9.07 | 26.95 |
5yr | 5.37 | 2.49 | -11.97 | 43.58 |
10yr | 5.6 | 2.15 | -11.55 | 42.74 |
Plazo | Tasa(%) | Var. 1D(pb) | Var. 7D(pb) | Var. 30D(pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.26 | -6.83 | -28.63 | -15.45 |
2yr | 1.57 | 0.84 | -16.9 | 19.1 |
5yr | 2.05 | 2.19 | -13.02 | 34.9 |
10yr | 2.35 | 2.28 | -12.94 | 43.6 |
Plazo | Tasa(%) | Var. 1D(pb) | Var. 7D(pb) | Var. 30D(pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.77 | 11.12 | 21.89 | 25.19 |
2yr | 3.55 | 3.21 | 7.87 | 7.26 |
5yr | 3.31 | -0.07 | 0.94 | 7.84 |
10yr | 3.24 | 0.03 | 1.8 | -1.38 |
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,2% |
IMACEC | 2,1% |
IPC | -0,2% |
IVP | $-- |
UF | $38.411,68 |
UTM | $67.429 |