MARKET DATA
MONEDAS
Conversor de monedas
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,2% |
IMACEC | 2,1% |
IPC | -0,2% |
IVP | $-- |
UF | $38.411,68 |
UTM | $67.429 |
BANCO CENTRAL
VER MÁSSPC en CLP
SPC en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa(%) | Var. 1D(pb) | Var. 7D(pb) | Var. 30D(pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.88 | 3.4 | -7.55 | 8.4 |
2yr | 5.12 | 4.38 | -9.07 | 26.95 |
5yr | 5.37 | 2.49 | -11.97 | 43.58 |
10yr | 5.6 | 2.15 | -11.55 | 42.74 |
Plazo | Tasa(%) | Var. 1D(pb) | Var. 7D(pb) | Var. 30D(pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.26 | -6.83 | -28.63 | -15.45 |
2yr | 1.57 | 0.84 | -16.9 | 19.1 |
5yr | 2.05 | 2.19 | -13.02 | 34.9 |
10yr | 2.35 | 2.28 | -12.94 | 43.6 |
Plazo | Tasa(%) | Var. 1D(pb) | Var. 7D(pb) | Var. 30D(pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.77 | 11.12 | 21.89 | 25.19 |
2yr | 3.55 | 3.21 | 7.87 | 7.26 |
5yr | 3.31 | -0.07 | 0.94 | 7.84 |
10yr | 3.24 | 0.03 | 1.8 | -1.38 |
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
BANCO CENTRAL
VER MÁSSPC en CLP
SPC en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa(%) | Var. 1D(pb) | Var. 7D(pb) | Var. 30D(pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.88 | 3.4 | -7.55 | 8.4 |
2yr | 5.12 | 4.38 | -9.07 | 26.95 |
5yr | 5.37 | 2.49 | -11.97 | 43.58 |
10yr | 5.6 | 2.15 | -11.55 | 42.74 |
Plazo | Tasa(%) | Var. 1D(pb) | Var. 7D(pb) | Var. 30D(pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.26 | -6.83 | -28.63 | -15.45 |
2yr | 1.57 | 0.84 | -16.9 | 19.1 |
5yr | 2.05 | 2.19 | -13.02 | 34.9 |
10yr | 2.35 | 2.28 | -12.94 | 43.6 |
Plazo | Tasa(%) | Var. 1D(pb) | Var. 7D(pb) | Var. 30D(pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.77 | 11.12 | 21.89 | 25.19 |
2yr | 3.55 | 3.21 | 7.87 | 7.26 |
5yr | 3.31 | -0.07 | 0.94 | 7.84 |
10yr | 3.24 | 0.03 | 1.8 | -1.38 |
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,2% |
IMACEC | 2,1% |
IPC | -0,2% |
IVP | $-- |
UF | $38.411,68 |
UTM | $67.429 |