BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SCHWAGER | 3.45 | 1.5 |
CONCHATORO | 3.04 | 1217.9 |
ENAEX | 2.95 | 15441 |
RIPLEY | 2.47 | 389.4 |
SOQUICOM | 2.09 | 350 |
ECL | 2.08 | 1070.8 |
COPEC | 2.01 | 6533.8 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
EMBONOR-B | -0.03 | 1354 |
SONDA | -0.06 | 408 |
ORO BLANCO | -0.14 | 4.287 |
ILC | -0.35 | 10900 |
COLBUN | -0.57 | 135.11 |
IAM | -0.93 | 852 |
MINERA | -2.89 | 15101 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SCHWAGER | 3.45 | 1.5 |
CONCHATORO | 3.04 | 1217.9 |
ENAEX | 2.95 | 15441 |
RIPLEY | 2.47 | 389.4 |
SOQUICOM | 2.09 | 350 |
ECL | 2.08 | 1070.8 |
COPEC | 2.01 | 6533.8 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.62 | 0.77 | 0.29 | -25.93 |
2yr | 4.56 | -0.39 | -1.41 | -43.51 |
5yr | 4.78 | 0.3 | -3.75 | -38 |
10yr | 5.2 | 1.72 | -0.31 | -20.09 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.12 | -2.58 | -8.66 | -31.99 |
2yr | 1.11 | -4.09 | -3.58 | -43.13 |
5yr | 1.54 | -4.18 | -7.73 | -29.03 |
10yr | 2.01 | 3.27 | -2.82 | -6.12 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.64 | 3.99 | 9.72 | 6.02 |
2yr | 3.46 | 3.77 | 2.22 | 0.32 |
5yr | 3.24 | 4.48 | 4.03 | -8.67 |
10yr | 3.18 | -1.92 | 2.25 | -14.28 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,4% |
IMACEC | -0,1% |
IPC | 0,5% |
IVP | $ |
UF | $38.991,04 |
UTM | $68.306 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE