BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
RIPLEY | 3.63 | 393.79 |
AGUAS-A | 3.36 | 356.74 |
COLBUN | 3.02 | 139.99 |
PARAUCO | 2.97 | 2080 |
CAP | 2.89 | 4689.7 |
CENCOSUD | 2.56 | 3010 |
CONCHATORO | 2.2 | 1208 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SONDA | -0.13 | 407.72 |
BICECORP | -0.3 | 252 |
SALFACORP | -0.39 | 637.5 |
ILC | -0.4 | 10894 |
CMPC | -0.56 | 1516.5 |
IAM | -0.58 | 854.99 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
RIPLEY | 3.63 | 393.79 |
AGUAS-A | 3.36 | 356.74 |
COLBUN | 3.02 | 139.99 |
PARAUCO | 2.97 | 2080 |
CAP | 2.89 | 4689.7 |
CENCOSUD | 2.56 | 3010 |
CONCHATORO | 2.2 | 1208 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.67 | 5.29 | 4.34 | -23.79 |
2yr | 4.65 | 8.61 | 6.58 | -39.58 |
5yr | 4.86 | 7.8 | 7.8 | -34.31 |
10yr | 5.29 | 9.2 | 9.2 | -14.9 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.03 | -8.54 | -16.65 | -45.55 |
2yr | 1.11 | -0.03 | -7.63 | -45.16 |
5yr | 1.6 | 5.87 | -0.72 | -26.07 |
10yr | 2.04 | 3.22 | 3.22 | -6.16 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.78 | 14.37 | 21.68 | 21.68 |
2yr | 3.55 | 8.6 | 14.37 | 6.29 |
5yr | 3.27 | 2.82 | 9.57 | -6.9 |
10yr | 3.24 | 5.65 | 5.65 | -8.99 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,4% |
IMACEC | -0,1% |
IPC | 0,5% |
IVP | $ |
UF | $39.010,50 |
UTM | $68.306 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE