BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
RIPLEY | 3.63 | 393.79 |
AGUAS-A | 3.36 | 356.74 |
COLBUN | 3.02 | 139.99 |
PARAUCO | 2.97 | 2080 |
CAP | 2.89 | 4689.7 |
CENCOSUD | 2.56 | 3010 |
CONCHATORO | 2.2 | 1208 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SONDA | -0.13 | 407.72 |
BICECORP | -0.3 | 252 |
SALFACORP | -0.39 | 637.5 |
ILC | -0.4 | 10894 |
CMPC | -0.56 | 1516.5 |
IAM | -0.58 | 854.99 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
RIPLEY | 3.63 | 393.79 |
AGUAS-A | 3.36 | 356.74 |
COLBUN | 3.02 | 139.99 |
PARAUCO | 2.97 | 2080 |
CAP | 2.89 | 4689.7 |
CENCOSUD | 2.56 | 3010 |
CONCHATORO | 2.2 | 1208 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.62 | 0.77 | 0.29 | -25.93 |
2yr | 4.56 | -0.39 | -1.41 | -43.51 |
5yr | 4.78 | 0.3 | -3.75 | -38 |
10yr | 5.2 | 1.72 | -0.31 | -20.09 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.12 | -2.58 | -8.66 | -31.99 |
2yr | 1.11 | -4.09 | -3.58 | -43.13 |
5yr | 1.54 | -4.18 | -7.73 | -29.03 |
10yr | 2.01 | 3.27 | -2.82 | -6.12 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.64 | 3.99 | 9.72 | 6.02 |
2yr | 3.46 | 3.77 | 2.22 | 0.32 |
5yr | 3.24 | 4.48 | 4.03 | -8.67 |
10yr | 3.18 | -1.92 | 2.25 | -14.28 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,4% |
IMACEC | -0,1% |
IPC | 0,5% |
IVP | $-- |
UF | $38.991,04 |
UTM | $68.306 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE