¿Cuántas reprogramaciones de créditos se han realizado? Las cifras banco por banco
En el marco de los préstamos postergados por la crisis del Covid-19,Banco de Chile lidera en consumo mientras que en hipotecario es Bci.
- T+
- T-
Una de las medidas anunciadas por la banca para apoyar a sus clientes en medio de la crisis económica derivada de la propagación del Covid-19 ha sido la reprogramación de créditos de consumo, hipotecarios y comerciales individuales y grupales.
¿Cuántos préstamos ha diferido cada entidad financiera? De acuerdo a información que publicó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con datos hasta el 24 de abril, el banco que lidera las reprogramaciones en el segmento de consumo es Banco de Chile, con 144.857. Lo sigue BancoEstado, con 63.797.
Por su parte, Bci ha sido el banco que más créditos hipotecarios ha reprogramado, con 44.416 clientes con una solución. Luego se ubica Banco de Chile, con 43.599 operaciones.
En el segmento empresarial, BancoEstado es el banco que ha reprogramado más créditos del segmento comercial grupal, con 17.847 operaciones, seguido por Banco de Chile, con 13.588.
Banco | Clientes consumo | Colocaciones consumo (MM$) | Clientes hipotecarios | Colocaciones Hipotecarios (MM$) | Clientes Comercial Grupal | Colocaciones comercial Grupal (MM$) |
Banco de Chile | 144.857 | 1.260.447 | 43.599 | 2.914.340 | 13.588 | 666.867 |
Banco internacional | 278 | 3.545 | 104 | 13.391 | - | - |
Scotiabank | 651 | 2.293 | - | - | - | - |
bci | 28.807 | 127.608 | 44.416 | 131.955 | 396 | 22.730 |
Banco Bice | 333 | 1.117 | 421 | 2.410 | 134 | 1.017 |
Santander | 13.028 | 165.166 | 41.065 | 3.152.396 | 11.025 | 1.121.349 |
Itaú | 44.259 | 65.079 | 1.361 | 2.536 | 1.304 | 6.190 |
security | 5.871 | 115.802 | - | - | 225 | 12.013 |
falabella | 19.569 | 105.762 | - | - | - | - |
Ripley | 24.837 | 34.744 | - | - | - | - |
Banco consorcio | 168 | 967 | - | - | - | - |
BancoEstado | 63.797 | 332.073 | 39.702 | 1.304.684 | 17.847 | 103.247 |
Total | 347.455 | 2.214.603 | 170.668 | 7.521.712 | 44.519 | 1.933.412 |
Fuente: CMF