BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
IANSA | 5.05 | 28.93 |
QUINENCO | 2.09 | 3678.3 |
PARAUCO | 1.23 | 1974 |
INGEVEC | 0.96 | 91.4 |
AGUAS-A | 0.65 | 337.88 |
ENTEL | 0.54 | 3082.8 |
SALFACORP | 0.5 | 738.64 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
COPEC | -0.01 | 6389.5 |
IAM | -0.06 | 854 |
PEHUENCHE | -0.09 | 2827.5 |
SOQUICOM | -0.11 | 366.82 |
NORTEGRAN | -0.15 | 6.76 |
CFMITNIPSA | -0.21 | 3965.3 |
BCI | -0.26 | 38699 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
IANSA | 5.05 | 28.93 |
QUINENCO | 2.09 | 3678.3 |
PARAUCO | 1.23 | 1974 |
INGEVEC | 0.96 | 91.4 |
AGUAS-A | 0.65 | 337.88 |
ENTEL | 0.54 | 3082.8 |
SALFACORP | 0.5 | 738.64 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.46 | -0.41 | -6.63 | -0.89 |
2yr | 4.41 | -1.69 | -5.25 | -2.71 |
5yr | 4.72 | 0.39 | -2.14 | 2.42 |
10yr | 5.19 | -0.8 | -0.8 | 3.26 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.38 | 0.1 | 12.27 | 18.35 |
2yr | 1.34 | 0.15 | 1.68 | 12.32 |
5yr | 1.62 | 0.27 | -1.25 | 7.37 |
10yr | 2.02 | 0.21 | -3.34 | 10.86 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.2 | -0.66 | -19.58 | -19.78 |
2yr | 3.08 | -1.15 | -6.29 | -14.65 |
5yr | 3.1 | 0.25 | -0.75 | -4.97 |
10yr | 3.16 | -1.31 | 2.31 | -8.11 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,9% |
IMACEC | 3,2% |
IPC | 0,2% |
IVP | $ |
UF | $39.288 |
UTM | $68.923 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE