BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
INDISA | 2.5 | 2220 |
SALFACORP | 2.08 | 735 |
SQM-B | 1.86 | 36780 |
MASISA | 1.59 | 13.41 |
HABITAT | 1.24 | 1080 |
CENCOSUD | 0.97 | 3098.9 |
BCI | 0.94 | 38395 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CAP | -0.08 | 4760 |
SOQUICOM | -0.09 | 372.99 |
MARINSA | -0.17 | 92.2 |
AGUAS-A | -0.3 | 331 |
QUINENCO | -0.3 | 3654 |
SK | -0.31 | 1279 |
IAM | -0.36 | 835 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
INDISA | 2.5 | 2220 |
SALFACORP | 2.08 | 735 |
SQM-B | 1.86 | 36780 |
MASISA | 1.59 | 13.41 |
HABITAT | 1.24 | 1080 |
CENCOSUD | 0.97 | 3098.9 |
BCI | 0.94 | 38395 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.52 | 2.72 | 6.06 | 2.24 |
2yr | 4.56 | 3.16 | 14.83 | 6.71 |
5yr | 4.87 | 4.23 | 15.39 | 11.84 |
10yr | 5.33 | 3.56 | 14.21 | 11.68 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.42 | -3 | 4.1 | 15.25 |
2yr | 1.55 | 3.41 | 21.15 | 18.11 |
5yr | 1.76 | 2.1 | 14.27 | 16.8 |
10yr | 2.12 | 4.12 | 10.21 | 12.74 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.23 | 6.56 | 2.84 | -12.54 |
2yr | 3.01 | -0.22 | -6.61 | -11.68 |
5yr | 3.11 | 2.45 | 1.25 | -4.92 |
10yr | 3.21 | 0.21 | 4.71 | -0.43 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,9% |
IMACEC | 3,2% |
IPC | -0,4% |
IVP | $ |
UF | $39.265,22 |
UTM | $68.923 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE