BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SQM-B | 5.86 | 41444 |
VICONTO | 4.55 | 23 |
SOCOVESA | 2.29 | 120.7 |
ILC | 2.29 | 13400 |
BESALCO | 1.94 | 948 |
ORO BLANCO | 1.77 | 5.87 |
COPEC | 1.68 | 6650 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
BSANTANDER | -0.05 | 63.7 |
INVERCAP | -0.12 | 1631 |
COLBUN | -0.13 | 148.74 |
SK | -0.29 | 1370.4 |
PEHUENCHE | -0.67 | 2970 |
LAS CONDES | -0.69 | 16883 |
CENCOSUD | -0.9 | 2650.8 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SQM-B | 5.86 | 41444 |
VICONTO | 4.55 | 23 |
ILC | 2.29 | 13400 |
SOCOVESA | 2.29 | 120.7 |
BESALCO | 1.94 | 948 |
ORO BLANCO | 1.77 | 5.87 |
COPEC | 1.68 | 6650 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.53 | -2.02 | -3.93 | 1.33 |
2yr | 4.59 | -3.48 | -3.48 | 2.61 |
5yr | 4.86 | -3.87 | -3.87 | 4.75 |
10yr | 5.3 | -2.48 | -0.96 | 4.11 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.46 | 1 | 8.1 | -8.13 |
2yr | 1.32 | -2.35 | 4.75 | -4.38 |
5yr | 1.6 | -2.75 | -5.28 | 1.31 |
10yr | 2.02 | -1.82 | -3.85 | 1.22 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.19 | -3.44 | -12.67 | 9.34 |
2yr | 3.27 | -1.59 | -8.88 | 6.63 |
5yr | 3.26 | -1.11 | 1.48 | 3.42 |
10yr | 3.28 | 0 | 3.61 | 3.53 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,6% |
IMACEC | 0,5% |
IPC | 0,4% |
IVP | $ |
UF | $39.505,99 |
UTM | $69.265 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE