BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
HIPERMARC | 14.35 | 14.98 |
INGEVEC | 6.92 | 98.06 |
BSANTANDER | 2.67 | 55.45 |
ENELCHILE | 2.5 | 64 |
PARAUCO | 2.4 | 1935.4 |
IYW | 1.94 | 139.89 |
HITES | 1.57 | 72.28 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
BICECORP | -0.02 | 284.02 |
BESALCO | -0.04 | 734.31 |
HABITAT | -0.05 | 1099.5 |
ORO BLANCO | -0.09 | 4.494 |
SALFACORP | -0.12 | 669 |
SQM-B | -0.13 | 37750 |
COPEC | -0.14 | 6541 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
HIPERMARC | 14.35 | 14.98 |
INGEVEC | 6.92 | 98.06 |
BSANTANDER | 2.67 | 55.45 |
ENELCHILE | 2.5 | 64 |
PARAUCO | 2.4 | 1935.4 |
IYW | 1.94 | 139.89 |
HITES | 1.57 | 72.28 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.91 | -1.93 | 2.59 | -11.45 |
2yr | 4.98 | -3.28 | 1.28 | -21.55 |
5yr | 5.15 | -2.77 | 2.3 | -16.98 |
10yr | 5.44 | -2.43 | 3.15 | -6.49 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.46 | -2.04 | -5.08 | -7.11 |
2yr | 1.51 | -6.93 | -0.34 | -0.34 |
5yr | 1.81 | -4.57 | 2.28 | -1.02 |
10yr | 2.15 | -6.82 | 3.83 | 12.19 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.6 | 0.91 | 8.77 | -3.91 |
2yr | 3.48 | 4.44 | 2.28 | -20.78 |
5yr | 3.34 | 2.14 | 0.24 | -15.81 |
10yr | 3.28 | 4.37 | -0.9 | -19.16 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,4% |
IMACEC | -0,1% |
IPC | 0,4% |
IVP | $-- |
UF | $38.899,12 |
UTM | $68.306 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE