BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ENTEL | 3.53 | 4400 |
SQM-A | 3.3 | 39307 |
PROVIDA | 2.23 | 4089 |
SECURITY | 1.81 | 325 |
INVERCAP | 1.36 | 1701 |
PLANVITAL | 1.03 | 240.49 |
COPEC | 0.88 | 6628 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SQM-B | -3.34 | 40500 |
RIPLEY | -2.84 | 444 |
VAPORES | -2.52 | 46.01 |
SONDA | -2.4 | 350.99 |
SCHWAGER | -2.13 | 1.56 |
ALMENDRAL | -1.96 | 26.97 |
BCI | -1.29 | 47000 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ENTEL | 3.53 | 4400 |
SQM-A | 3.3 | 39307 |
PROVIDA | 2.23 | 4089 |
SECURITY | 1.81 | 325 |
INVERCAP | 1.36 | 1701 |
PLANVITAL | 1.03 | 240.49 |
COPEC | 0.88 | 6628 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.52 | 0.33 | 0.8 | -0.15 |
2yr | 4.57 | 1.62 | 0.1 | 1.62 |
5yr | 4.8 | 0.78 | -3.78 | -0.23 |
10yr | 5.23 | 1.17 | -4.41 | 1.68 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.62 | -4.3 | 10.92 | 27.14 |
2yr | 1.33 | -0.34 | 1.69 | -1.86 |
5yr | 1.57 | -0.17 | -1.18 | -6.25 |
10yr | 1.97 | -1.75 | -3.27 | -5.81 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.02 | 4.68 | -10.25 | -27.77 |
2yr | 3.24 | 1.54 | -2.08 | 3.1 |
5yr | 3.24 | 1.91 | -1.65 | 7.12 |
10yr | 3.25 | 2.54 | -1.52 | 7.2 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,6% |
IMACEC | 0,5% |
IPC | 0,4% |
IVP | $ |
UF | $39.551,81 |
UTM | $69.265 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE