BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MOLYMET | 5.05 | 9881.5 |
| SOQUICOM | 4.55 | 387.86 |
| ILC | 1.98 | 20447 |
| COPEC | 0.58 | 7270 |
| CMPC | 0.15 | 1380 |
| ECL | 0.07 | 1470 |
| LAS CONDES | 0.06 | 13100 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CAMPOS | -8.02 | 54.67 |
| ENTEL | -4.57 | 3760 |
| INGEVEC | -4.46 | 201.13 |
| CAP | -4.38 | 7152.1 |
| SQM-B | -4.2 | 61300 |
| VAPORES | -4.08 | 45.85 |
| CHILE | -4.02 | 188.6 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MOLYMET | 5.05 | 9881.5 |
| SOQUICOM | 4.55 | 387.86 |
| ILC | 1.98 | 20447 |
| COPEC | 0.58 | 7270 |
| CMPC | 0.15 | 1380 |
| ECL | 0.07 | 1470 |
| LAS CONDES | 0.06 | 13100 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.24 | -3.75 | -5.18 | -1.35 |
| 2yr | 4.4 | -4.22 | -8.27 | -2.19 |
| 5yr | 4.77 | -5.26 | -7.29 | -1.71 |
| 10yr | 5.21 | -3.87 | -5.39 | -1.84 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.59 | 2.84 | 6.9 | 9.94 |
| 2yr | 1.34 | -0.35 | -4.41 | -14.55 |
| 5yr | 1.63 | -0.76 | -2.79 | -8.37 |
| 10yr | 2.02 | -1.82 | -2.83 | -1.82 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.76 | -6.63 | -12.24 | -11.33 |
| 2yr | 3.07 | -3.16 | -3.1 | 13.4 |
| 5yr | 3.14 | -4.41 | -4.38 | 6.95 |
| 10yr | 3.18 | -2.34 | -2.83 | -0.3 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8% |
| IMACEC | 1,2% |
| IPC | 0,4% |
| IVP | $ |
| UF | $39.705,63 |
| UTM | $69.611 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok