Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago / CENCOSUD
Acción Bolsa de Santiago
Fijar AlertaCENCOSUD
Fijar Alerta
Contenido exclusivo para suscriptores
Cargando...
No existen datos suficientes para graficar.
Acción | Tot. Transado | Precio($) | Var. D(%) | Var. A(%) | P. Bursatil |
---|---|---|---|---|---|
AFPCAPITAL | 0 | 250,00 | · | · | 250,00 |
AGRICULTOR | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
AGUAS-A | 0 | 270,00 | · | -5,13 | 275,24 |
AGUAS-B | 0 | 150,00 | · | · | 150,00 |
AGUNSA | 0 | 181,57 | · | · | 181,57 |
ALMENDRAL | 0 | 19,79 | · | -11,37 | 21,47 |
ANASAC | 0 | 2.500,00 | · | · | 2.500,00 |
ANDACOR | 0 | 3.494,19 | · | · | 3.494,19 |
ANDINA-A | 0 | 2.165,00 | · | 24,02 | 2.136,75 |
ANDINA-B | 0 | 2.816,80 | · | 28,62 | 2.711,63 |
ANDROMACO | 0 | 332,48 | · | · | 332,48 |
ANTARCHILE | 0 | 6.720,10 | · | -4,68 | 7.319,14 |
AQUACHILE | 0 | 467,01 | · | · | 467,01 |
ATSA | 0 | 400,00 | · | · | 400,00 |
AUSTRALIS | 0 | 96,74 | · | · | 96,74 |
AXXION | 0 | 2,20 | · | · | 2,20 |
AZUL AZUL | 0 | 550,00 | · | -5,66 | 566,93 |
BANMEDICA | 0 | 2.111,20 | · | · | 2.111,20 |
BANVIDA | 0 | 478,01 | · | 25,23 | 434,93 |
BBVACL | 0 | 4.301,00 | · | · | 4.301,00 |
BCI | 0 | 28.579,00 | · | 19,83 | 27.050,66 |
BESALCO | 0 | 570,00 | · | 28,06 | 539,23 |
BICECORP | 0 | 18.997,00 | · | 41,30 | 17.873,38 |
BSANTANDER | 0 | 46,85 | · | 8,95 | 45,90 |
CALICHERAA | 0 | 620,43 | · | -9,28 | 635,01 |
CALICHERAB | 0 | 616,02 | · | 24,17 | 606,24 |
CAMANCHACA | 0 | 35,26 | · | -20,55 | 40,09 |
CAMPOS | 0 | 39,00 | · | 2,63 | 37,69 |
CANALISTAS | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
CAP | 0 | 5.422,00 | · | -24,69 | 6.259,82 |
CAPITALES | 0 | 4.950,00 | · | · | 4.950,00 |
CAROZZI | 0 | 2.500,00 | · | 51,51 | 1.795,43 |
CARVILE | 0 | 0,66 | · | · | 0,66 |
CASABLANCA | 0 | 1.050,50 | · | · | 1.050,50 |
CASAIDEAS | 0 | 31,45 | · | · | 31,45 |
CCT | 0 | 5.560,00 | · | · | 5.560,00 |
CCU | 0 | 5.344,20 | · | -4,74 | 5.521,13 |
CDCRAIG-A | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
CDCRAIG-B | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
CEM | 0 | 100,00 | · | · | 100,00 |
CEMENTOS | 0 | 697,95 | · | 5,75 | 690,96 |
CENCOSUD | 0 | 1.929,70 | · | 16,60 | 1.756,25 |
CFR | 0 | 207,00 | · | · | 207,00 |
CGE | 0 | 305,18 | · | 28,33 | 288,54 |
CGEDISTRO | 0 | 2.500,00 | · | · | 2.500,00 |
CHILE | 0 | 112,84 | · | 9,03 | 109,74 |
CHILECTRA | 0 | 1.888,00 | · | · | 1.888,00 |
CHOLGUAN | 0 | 398,00 | · | · | 398,00 |
CIC | 0 | 29,00 | · | · | 29,00 |
CINTAC | 0 | 62,82 | · | -30,23 | 79,61 |
CLUBCAMPO | 0 | 2.999,90 | · | · | 2.999,90 |
CLUBUNION | 0 | 360.500,00 | · | · | 360.500,00 |
CMPC | 0 | 1.516,70 | · | -10,78 | 1.698,63 |
COLBUN | 0 | 117,77 | · | -15,76 | 124,20 |
COLCRAIG-A | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
COLCRAIG-B | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
COLINSE | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
COLO COLO | 0 | 123,99 | · | -0,81 | 124,86 |
COLOSO | 0 | 38,00 | · | · | 38,00 |
COMERCIO | 0 | 3.200,00 | · | · | 3.200,00 |
CONCHATORO | 0 | 1.087,30 | · | 4,79 | 1.121,03 |
CONSOGRAL | 0 | 383,00 | · | · | 383,00 |
COPEC | 0 | 6.038,00 | · | -5,80 | 6.546,70 |
COPEVAL | 0 | 732,60 | · | · | 732,60 |
CORPBANCA | 0 | 6,13 | · | · | 6,13 |
CORPESCA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
COUNTRY-A | 0 | 110.000,00 | · | · | 110.000,00 |
COUNTRY-B | 0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 |
COUNTRY-P | 0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 |
COVADONGA | 0 | 350,00 | · | · | 350,00 |
CRAIGHOUSE | 0 | 300,00 | · | · | 300,00 |
CRISTALES | 0 | 2.789,40 | · | -2,84 | 2.801,26 |
CRUZADOS | 0 | 125,00 | · | · | 125,00 |
CRUZBLANCA | 0 | 500,00 | · | · | 500,00 |
CTC-A | 0 | 449,00 | · | · | 449,00 |
CTC-B | 0 | 690,00 | · | · | 690,00 |
CTC-MUNDO | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
CTI | 0 | 26,00 | · | · | 26,00 |
CUPRUM | 0 | 49,90 | · | -7,11 | 49,38 |
CURAUMA | 0 | 1,26 | · | · | 1,26 |
CVA | 0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 |
DEHESA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
DETROIT | 0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 |
DUNCANFOX | 0 | 1.050,00 | · | 23,51 | 977,28 |
ECL | 0 | 880,66 | · | -4,28 | 848,14 |
EDELMAG | 0 | 5.100,00 | · | 2,00 | 5.073,96 |
EDELPA | 0 | 30,00 | · | · | 30,00 |
ELECDA | 0 | 305,00 | · | · | 305,00 |
ELECMETAL | 0 | 7.128,00 | · | -38,55 | 7.811,95 |
ELIQSA | 0 | 410,00 | · | · | 410,00 |
EMBONOR-A | 0 | 1.200,00 | · | 31,84 | 1.061,94 |
EMBONOR-B | 0 | 1.115,00 | · | -5,56 | 1.289,43 |
EMEL | 0 | 4.307,20 | · | · | 4.307,20 |
EMELARI | 0 | 181,00 | · | · | 181,00 |
EMILIANA | 0 | 30,00 | · | 1,69 | 29,76 |
ENACAR | 0 | 0,35 | · | · | 0,35 |
ENAEX | 0 | 14.406,00 | · | 20,88 | 13.702,67 |
ENDESA | 0 | 892,73 | · | · | 892,73 |
ENDESPAN | 0 | 15,88 | · | · | 15,88 |
ENERSIS | 0 | 184,95 | · | · | 184,95 |
ENJOY | 0 | 0,27 | · | -58,38 | 0,50 |
ENTEL | 0 | 3.030,00 | · | -5,98 | 3.045,98 |
EPERVA | 0 | 118,99 | · | · | 118,99 |
ESPANA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
ESPANOLA | 0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 |
ESPANOLVAL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
ESSAL-A | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
ESSAL-B | 0 | 110,00 | · | · | 110,00 |
ESSBIO-A | 0 | 15,00 | · | · | 15,00 |
ESSBIO-B | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
ESSBIO-C | 0 | 14,70 | · | 46,27 | 12,70 |
ESTACIONAM | 0 | 4.200.000,00 | · | -15,15 | 4.843.776,82 |
ESVAL-A | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
ESVAL-B | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
ESVAL-C | 0 | 0,04 | · | · | 0,04 |
FALABELLA | 0 | 3.424,50 | · | 55,66 | 2.833,44 |
FASA | 0 | 230,00 | · | · | 230,00 |
FEPASA | 0 | 5,80 | · | · | 5,80 |
FERIAOSOR | 0 | 173,82 | · | · | 173,82 |
FORUS | 0 | 1.770,00 | · | 8,62 | 1.744,39 |
FOSFOROS | 0 | 480,00 | · | -17,24 | 501,03 |
FROWARD | 0 | 452,43 | · | 14,50 | 451,66 |
GASCO | 0 | 1.256,50 | · | 20,85 | 1.197,90 |
GENER | 0 | 288,00 | · | · | 288,00 |
GENERADORA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
GOLF | 0 | 22.000.000,00 | · | 17,21 | 19.905.965,67 |
GPK | 0 | 3,06 | · | · | 3,06 |
GRANADILLA | 0 | 27.000,00 | · | · | 27.000,00 |
GRANGE-A | 0 | 80.000,00 | · | · | 80.000,00 |
GRANGE-B | 0 | 5.000,00 | · | · | 5.000,00 |
HABITAT | 0 | 835,00 | · | 1,21 | 873,52 |
HIPERMARC | 0 | 6,00 | · | 76,47 | 4,37 |
HIPICO | 0 | 15.000.000,00 | · | · | 15.021.459,23 |
HIPODROMOA | 0 | 415.000,00 | · | · | 415.000,00 |
HIPODROMOB | 0 | 3.000.000,00 | · | · | 3.000.000,00 |
HITES | 0 | 80,01 | · | 0,04 | 90,43 |
HORNOS | 0 | 1,30 | · | · | 1,30 |
IACSA | 0 | 84,00 | · | · | 84,00 |
IAM | 0 | 681,63 | · | -7,17 | 716,90 |
IANSA | 0 | 23,70 | · | 6,76 | 27,05 |
INDALUM | 0 | 2,90 | · | · | 2,90 |
INDISA | 0 | 1.555,40 | · | 23,14 | 1.426,42 |
INDIVER | 0 | 7,00 | · | · | 7,00 |
INFODEMA | 0 | 2,00 | · | · | 2,00 |
INFORSA | 0 | 132,00 | · | · | 132,00 |
INGEVEC | 0 | 56,69 | · | 30,02 | 53,62 |
INMOBVINA | 0 | 100.000,00 | · | · | 100.000,00 |
INTASA | 0 | 6,00 | · | · | 6,00 |
INTEROCEAN | 0 | 65,82 | · | · | 65,82 |
INVERCAP | 0 | 1.714,60 | · | -14,85 | 1.978,32 |
INVERFOODS | 0 | 14,90 | · | · | 14,90 |
INVERMAR | 0 | 120,00 | · | · | 120,00 |
INVERNOVA | 0 | 8,00 | · | · | 8,00 |
INVIESPA | 0 | 1.458,40 | · | 0,03 | 1.458,04 |
IPA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
IPAL | 0 | 1.210,50 | · | · | 1.210,50 |
IQUIQUE | 0 | 22,00 | · | · | 22,00 |
ISANPA | 0 | 3,80 | · | · | 3,80 |
ITATA | 0 | 1.109,30 | · | · | 1.109,30 |
JUCOSA | 0 | 6,00 | · | · | 6,00 |
KOPOLAR | 0 | 1.580,00 | · | · | 1.580,00 |
LA POLAR | 0 | 219,54 | · | · | 219,54 |
LAS CONDES | 0 | 11.900,00 | · | -17,93 | 14.908,03 |
LEASNAC | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
LINDEFUT | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
LITORAL | 0 | 11.346,53 | · | · | 11.346,53 |
MADECO | 0 | 2,48 | · | · | 2,48 |
MAISONNETT | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
MARBELLACC | 0 | 801.000,00 | · | · | 801.000,00 |
MARGARET'S | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
MARINSA | 0 | 82,00 | · | 22,39 | 77,69 |
MASISA | 0 | 16,59 | · | -6,54 | 18,39 |
MELON | 0 | 0,36 | · | · | 0,36 |
METHANEX | 0 | 44,71 | · | · | 44,71 |
MINERA | 0 | 13.501,00 | · | 7,12 | 14.300,33 |
MOLYMET | 0 | 3.350,00 | · | -10,67 | 3.630,08 |
MUELLES | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
MULTIFOODS | 0 | 254,86 | · | · | 254,86 |
NAVARINO | 0 | 1.500,00 | · | -7,18 | 1.566,78 |
NAVIERA | 0 | 37,02 | · | 5,89 | 36,03 |
NIBSA | 0 | 4.400,00 | · | · | 4.400,00 |
NORTEGRAN | 0 | 6,25 | · | -30,78 | 8,27 |
NUEVAREG | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
OLDBOYS | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
ORO BLANCO | 0 | 4,03 | · | -43,29 | 5,72 |
PACIFICO | 0 | 2.580,00 | · | · | 2.580,00 |
PARAUCO | 0 | 1.463,50 | · | 3,06 | 1.482,35 |
PASUR | 0 | 5.932,10 | · | 4,99 | 5.895,70 |
PAZ | 0 | 475,00 | · | -1,43 | 544,06 |
PEHUENCHE | 0 | 2.540,10 | · | 1,36 | 2.443,25 |
PILMAIQUEN | 0 | 3.080,00 | · | · | 3.080,00 |
PLANVITAL | 0 | 164,00 | · | 27,48 | 164,75 |
POLO | 0 | 3.000.000,00 | · | 11,11 | 2.797.603,65 |
POLPAICO | 0 | 8.040,00 | · | · | 8.040,00 |
PREVISION | 0 | 560,00 | · | · | 560,00 |
PROVIDA | 0 | 3.000,00 | · | 11,94 | 3.000,29 |
PUCOBRE-A | 0 | 3.600,70 | · | · | 3.600,70 |
PUCOBRE-C | 0 | 5.200,00 | · | · | 5.200,00 |
PUCOBRE-D | 0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 |
PUERTO | 0 | 1.457,50 | · | · | 1.457,50 |
PUYEHUE | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
QUEMCHI | 0 | 780,00 | · | · | 780,00 |
QUILICURA | 0 | 1.108,70 | · | · | 1.108,70 |
QUINENCO | 0 | 3.050,00 | · | 6,46 | 3.171,20 |
QUINTEC | 0 | 206,00 | · | · | 206,00 |
REBRISA-A | 0 | 0,30 | · | -14,29 | 0,32 |
REBRISA-B | 0 | 0,50 | · | · | 0,50 |
RIPLEY | 0 | 276,30 | · | 57,82 | 237,80 |
SABIMET | 0 | 53,31 | · | · | 53,31 |
SALFACORP | 0 | 557,00 | · | 24,72 | 532,90 |
SAN PEDRO | 0 | 5,48 | · | · | 5,48 |
SANTA RITA | 0 | 150,00 | · | · | 150,00 |
SANTANA | 0 | 16,10 | · | · | 16,10 |
SANTANGRUP | 0 | 2.400,00 | · | · | 2.400,00 |
SCHWAGER | 0 | 1,08 | · | 44,04 | 0,88 |
SECURITY | 0 | 267,50 | · | 3,71 | 266,73 |
SIEMEL | 0 | 295,00 | · | -4,84 | 307,13 |
SINTEX | 0 | 2.100,00 | · | · | 2.100,00 |
SIPSA | 0 | 102,00 | · | · | 102,00 |
SK | 0 | 1.048,00 | · | -17,48 | 1.165,24 |
SM-CHILE A | 0 | 324,44 | · | · | 324,44 |
SM-CHILE B | 0 | 340,10 | · | · | 340,10 |
SM-CHILE D | 0 | 324,11 | · | · | 324,11 |
SM-CHILE E | 0 | 97,60 | · | · | 97,60 |
SOCOVESA | 0 | 75,00 | · | -24,59 | 78,08 |
SOFRUCO | 0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 |
SOMELA | 0 | 325,00 | · | · | 325,00 |
SONDA | 0 | 337,98 | · | -11,93 | 393,10 |
SOPRAVAL | 0 | 74,36 | · | · | 74,36 |
SOPROCAL | 0 | 270,50 | · | · | 270,50 |
SOQUICOM | 0 | 281,94 | · | 9,94 | 294,50 |
SPORTFRAN | 0 | 1.969.500,00 | · | · | 1.969.500,00 |
SPORTING | 0 | 5.000.000,00 | · | -4,71 | 5.183.785,41 |
SQM-A | 0 | 35.329,00 | · | -30,58 | 39.147,11 |
SQM-B | 0 | 38.125,00 | · | -27,59 | 40.618,30 |
STADITALIA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
SUD AMER-A | 0 | 300,00 | · | · | 300,00 |
TATTERSALL | 0 | 88,00 | · | · | 88,00 |
TELCOY | 0 | 7.920,00 | · | · | 7.920,00 |
TELSUR | 0 | 279,00 | · | · | 279,00 |
TRICAHUE | 0 | 1.210,00 | · | 35,94 | 1.146,58 |
TRICOLORSA | 0 | 58,05 | · | · | 58,05 |
UNESPA | 0 | 386,00 | · | · | 386,00 |
UNION GOLF | 0 | 1.490.000,00 | · | · | 1.490.000,00 |
VALORES | 0 | 9.000.000,00 | · | · | 9.000.000,00 |
VAPORES | 0 | 53,97 | · | -0,24 | 62,29 |
VCMAC1 | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
VCMBC1 | 0 | 1,40 | · | · | 1,40 |
VENTANAS | 0 | 134,01 | · | -3,59 | 141,46 |
VICONTO | 0 | 17,98 | · | -0,55 | 18,06 |
VOLCAN | 0 | 2.501,00 | · | 17,97 | 2.390,08 |
WATTS | 0 | 680,15 | · | 6,98 | 725,28 |
WMTCL | 0 | 649,00 | · | · | 649,00 |
YUGOSLAVA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
ZOFRI | 0 | 849,00 | · | 36,78 | 770,58 |
AAXJ | 0 | 79,13 | · | 20,46 | 69,95 |
ACWI | 0 | 120,54 | · | 19,86 | 111,09 |
ACWX | 0 | 54,24 | · | 13,47 | 49,15 |
AKOA-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
AKOB-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
BKF | 0 | 49,19 | · | · | 49,19 |
CU-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
ECH | 0 | 26,45 | · | 9,48 | 27,19 |
ECNS | 0 | 22,31 | · | -12,65 | 23,52 |
EEM | 0 | 46,05 | · | 16,05 | 41,92 |
EFA | 0 | 78,71 | · | 3,57 | 77,36 |
EIDO | 0 | 24,45 | · | · | 24,45 |
EIRL | 0 | 50,03 | · | · | 50,03 |
EIS | 0 | 61,39 | · | · | 61,39 |
ENZL | 0 | 60,70 | · | · | 60,70 |
EPHE | 0 | 32,75 | · | · | 32,75 |
EPOL | 0 | 23,72 | · | · | 23,72 |
EPP | 0 | 44,19 | · | 4,94 | 43,40 |
EPU | 0 | 34,55 | · | · | 34,55 |
ERUS | 0 | 45,18 | · | · | 45,18 |
ESR | 0 | 17,11 | · | · | 17,11 |
EWA | 0 | 24,00 | · | · | 24,00 |
EWC | 0 | 35,43 | · | 7,36 | 35,30 |
EWG | 0 | 29,44 | · | 7,13 | 29,30 |
EWH | 0 | 21,00 | · | · | 21,00 |
EWI | 0 | 36,06 | · | 14,48 | 35,19 |
EWJ | 0 | 70,93 | · | 13,32 | 69,02 |
EWL | 0 | 46,53 | · | 3,08 | 46,46 |
EWM | 0 | 21,10 | · | · | 21,10 |
EWN | 0 | 46,30 | · | · | 46,30 |
EWP | 0 | 29,43 | · | · | 29,43 |
EWQ | 0 | 27,62 | · | · | 27,62 |
EWS | 0 | 18,30 | · | -24,69 | 19,18 |
EWT | 0 | 46,53 | · | 1,59 | 45,30 |
EWU | 0 | 34,96 | · | 8,03 | 33,56 |
EWW | 0 | 70,00 | · | 14,94 | 68,64 |
EWY | 0 | 61,62 | · | 0,75 | 60,35 |
EWZ | 0 | 28,20 | · | -16,79 | 31,38 |
EWZS | 0 | 13,30 | · | · | 13,30 |
EZA | 0 | 48,00 | · | · | 48,00 |
EZU | 0 | 50,27 | · | 11,00 | 49,64 |
FXI | 0 | 31,68 | · | 36,85 | 27,23 |
HYG | 0 | 79,65 | · | 2,71 | 77,71 |
IAU | 0 | 49,26 | · | 31,68 | 44,11 |
IDU | 0 | 96,29 | · | 13,07 | 88,35 |
IEV | 0 | 56,86 | · | 11,25 | 55,13 |
ILF | 0 | 24,52 | · | -13,66 | 26,41 |
INDY | 0 | 54,86 | · | 10,40 | 51,18 |
ITB | 0 | 120,67 | · | 19,31 | 106,21 |
IVE | 0 | 197,00 | · | 14,06 | 183,52 |
IVV | 0 | 588,94 | · | 22,86 | 536,09 |
IVW | 0 | 98,37 | · | 30,69 | 87,45 |
IWB | 0 | 322,60 | · | 70,79 | 192,42 |
IWC | 0 | 70,96 | · | · | 70,96 |
IWD | 0 | 169,26 | · | 6,75 | 165,67 |
IWF | 0 | 387,67 | · | 33,44 | 336,72 |
IWM | 0 | 239,60 | · | 46,17 | 203,79 |
IWN | 0 | 155,87 | · | · | 155,87 |
IWO | 0 | 332,92 | · | · | 332,92 |
IWP | 0 | 90,20 | · | · | 90,20 |
IWR | 0 | 76,88 | · | 10,19 | 76,33 |
IWS | 0 | 124,01 | · | 39,20 | 113,97 |
IWV | 0 | 319,31 | · | 15,40 | 287,69 |
IXC | 0 | 40,97 | · | · | 40,97 |
IXG | 0 | 74,80 | · | · | 74,80 |
IYC | 0 | 94,00 | · | 27,89 | 79,51 |
IYE | 0 | 49,25 | · | 11,32 | 47,50 |
IYF | 0 | 115,00 | · | 35,37 | 94,94 |
IYJ | 0 | 119,00 | · | 5,52 | 116,35 |
IYK | 0 | 70,20 | · | -61,85 | 93,81 |
IYM | 0 | 120,08 | · | · | 120,08 |
IYR | 0 | 88,81 | · | -2,66 | 88,94 |
IYW | 0 | 160,69 | · | 32,17 | 141,27 |
IYZ | 0 | 23,60 | · | · | 23,60 |
LFL-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
LQD | 0 | 108,42 | · | -2,48 | 108,78 |
MCHI | 0 | 48,00 | · | 19,94 | 43,89 |
MXI | 0 | 84,15 | · | · | 84,15 |
SCJ | 0 | 75,42 | · | · | 75,42 |
SCZ | 0 | 53,28 | · | · | 53,28 |
SHV | 0 | 110,11 | · | 0,21 | 110,25 |
SHY | 0 | 82,89 | · | 2,65 | 81,99 |
SLV | 0 | 28,31 | · | 33,85 | 24,96 |
THD | 0 | 100,29 | · | · | 100,29 |
TIP | 0 | 106,70 | · | -0,42 | 106,84 |
TUR | 0 | 23,03 | · | · | 23,03 |
ILC | 0 | 7.300,00 | · | 15,33 | 7.741,96 |
NUEVAPOLAR | 0 | 9,89 | · | 31,93 | 8,16 |
CFMITNIPSA | 0 | 3.253,20 | · | 0,14 | 3.272,60 |
ITAUCORP | 0 | 1,79 | · | · | 1,79 |
CHILECT-AM | 0 | 400,00 | · | · | 400,00 |
CHILECT-CH | 0 | 1.350,00 | · | · | 1.350,00 |
ENELCHILE | 0 | 55,28 | · | -3,00 | 53,97 |
LTM | 0 | 13,44 | · | 40,73 | 12,09 |
TRICOT | 0 | 430,00 | · | 55,24 | 378,82 |
Ver antecedentes financieros
Bolsa de Comercio de Santiago
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. -
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.