Acción Tot. Transado (M$) Precio($) Var. D(%) Var. A(%) Volumen
AFPCAPITAL 0 250,00 · · 0
AGRICULTOR 0 0,00 · · 0
AGUAS-A 0 280,00 · -1,62 0
AGUAS-B 0 150,00 · · 0
AGUNSA 0 181,57 · · 0
ALMENDRAL 0 23,10 · 3,45 0
ANASAC 0 2.500,00 · · 0
ANDACOR 0 3.494,19 · · 0
ANDINA-A 0 2.239,50 · 28,29 0
ANDINA-B 0 2.920,00 · 33,33 0
ANDROMACO 0 332,48 · · 0
ANTARCHILE 0 7.500,00 · 6,38 0
AQUACHILE 0 467,01 · · 0
ATSA 0 400,00 · · 0
AUSTRALIS 0 96,74 · · 0
AXXION 0 2,20 · · 0
AZUL AZUL 0 560,00 · -3,95 0
BANMEDICA 0 2.111,20 · · 0
BANVIDA 0 414,01 · 8,46 0
BBVACL 0 4.301,00 · · 0
BCI 0 27.630,00 · 15,85 0
BESALCO 0 553,23 · 24,29 0
BICECORP 0 19.610,00 · 45,86 0
BSANTANDER 0 42,82 · -0,42 0
CALICHERAA 0 620,43 · -9,28 0
CALICHERAB 0 616,02 · 24,17 0
CAMANCHACA 0 39,40 · -11,22 0
CAMPOS 0 43,00 · 13,16 0
CANALISTAS 0 0,00 · · 0
CAP 0 7.070,00 · -1,81 0
CAPITALES 0 4.950,00 · · 0
CAROZZI 0 1.755,00 · 6,36 0
CARVILE 0 0,66 · · 0
CASABLANCA 0 1.050,50 · · 0
CASAIDEAS 0 31,45 · · 0
CCT 0 5.560,00 · · 0
CCU 0 6.010,00 · 7,13 0
CDCRAIG-A 0 0,00 · · 0
CDCRAIG-B 0 0,00 · · 0
CEM 0 100,00 · · 0
CEMENTOS 0 702,00 · 6,36 0
CENCOSUD 0 1.755,00 · 6,04 0
CFR 0 207,00 · · 0
CGE 0 268,09 · 12,74 0
CGEDISTRO 0 2.500,00 · · 0
CHILE 0 106,98 · 3,37 0
CHILECTRA 0 1.888,00 · · 0
CHOLGUAN 0 398,00 · · 0
CIC 0 29,00 · · 0
CINTAC 0 90,00 · -0,04 0
CLUBCAMPO 0 2.999,90 · · 0
CLUBUNION 0 360.500,00 · · 0
CMPC 0 1.894,00 · 11,41 0
COLBUN 0 124,75 · -10,77 0
COLCRAIG-A 0 0,00 · · 0
COLCRAIG-B 0 0,00 · · 0
COLINSE 0 0,00 · · 0
COLO COLO 0 125,00 · · 0
COLOSO 0 38,00 · · 0
COMERCIO 0 3.200,00 · · 0
CONCHATORO 0 1.288,00 · 24,13 0
CONSOGRAL 0 383,00 · · 0
COPEC 0 7.025,00 · 9,59 0
COPEVAL 0 732,60 · · 0
CORPBANCA 0 6,13 · · 0
CORPESCA 0 0,00 · · 0
COUNTRY-A 0 110.000,00 · · 0
COUNTRY-B 0 50.000,00 · · 0
COUNTRY-P 0 50.000,00 · · 0
COVADONGA 0 350,00 · · 0
CRAIGHOUSE 0 300,00 · · 0
CRISTALES 0 2.837,50 · -1,17 0
CRUZADOS 0 125,00 · · 0
CRUZBLANCA 0 500,00 · · 0
CTC-A 0 449,00 · · 0
CTC-B 0 690,00 · · 0
CTC-MUNDO 0 0,00 · · 0
CTI 0 26,00 · · 0
CUPRUM 0 49,89 · -7,13 0
CURAUMA 0 1,26 · · 0
CVA 0 1.000,00 · · 0
DEHESA 0 0,00 · · 0
DETROIT 0 2.000,00 · · 0
DUNCANFOX 0 1.050,00 · 23,51 0
ECL 0 840,00 · -8,70 0
EDELMAG 0 5.100,00 · 2,00 0
EDELPA 0 30,00 · · 0
ELECDA 0 305,00 · · 0
ELECMETAL 0 7.002,30 · -39,64 0
ELIQSA 0 410,00 · · 0
EMBONOR-A 0 910,20 · · 0
EMBONOR-B 0 1.349,60 · 14,31 0
EMEL 0 4.307,20 · · 0
EMELARI 0 181,00 · · 0
EMILIANA 0 29,50 · · 0
ENACAR 0 0,35 · · 0
ENAEX 0 13.848,00 · 16,19 0
ENDESA 0 892,73 · · 0
ENDESPAN 0 15,88 · · 0
ENERSIS 0 184,95 · · 0
ENJOY 0 0,53 · -19,21 0
ENTEL 0 3.093,60 · -4,01 0
EPERVA 0 118,99 · · 0
ESPANA 0 0,00 · · 0
ESPANOLA 0 2.000,00 · · 0
ESPANOLVAL 0 0,00 · · 0
ESSAL-A 0 0,00 · · 0
ESSAL-B 0 110,00 · · 0
ESSBIO-A 0 15,00 · · 0
ESSBIO-B 0 0,00 · · 0
ESSBIO-C 0 9,95 · -1,00 0
ESTACIONAM 0 4.950.000,00 · · 0
ESVAL-A 0 0,00 · · 0
ESVAL-B 0 0,00 · · 0
ESVAL-C 0 0,04 · · 0
FALABELLA 0 2.775,00 · 26,14 0
FASA 0 230,00 · · 0
FEPASA 0 5,80 · · 0
FERIAOSOR 0 173,82 · · 0
FORUS 0 1.620,00 · -0,59 0
FOSFOROS 0 480,00 · -17,24 0
FROWARD 0 487,39 · 23,34 0
GASCO 0 1.122,80 · 7,99 0
GENER 0 288,00 · · 0
GENERADORA 0 0,00 · · 0
GOLF 0 18.770.000,00 · · 0
GPK 0 3,06 · · 0
GRANADILLA 0 27.000,00 · · 0
GRANGE-A 0 80.000,00 · · 0
GRANGE-B 0 5.000,00 · · 0
HABITAT 0 959,75 · 16,34 0
HIPERMARC 0 4,93 · 45,06 0
HIPICO 0 15.000.000,00 · · 0
HIPODROMOA 0 415.000,00 · · 0
HIPODROMOB 0 3.000.000,00 · · 0
HITES 0 87,00 · 8,78 0
HORNOS 0 1,30 · · 0
IACSA 0 84,00 · · 0
IAM 0 749,86 · 2,13 0
IANSA 0 29,60 · 33,33 0
INDALUM 0 2,90 · · 0
INDISA 0 1.467,40 · 16,17 0
INDIVER 0 7,00 · · 0
INFODEMA 0 2,00 · · 0
INFORSA 0 132,00 · · 0
INGEVEC 0 57,00 · 30,73 0
INMOBVINA 0 100.000,00 · · 0
INTASA 0 6,00 · · 0
INTEROCEAN 0 65,82 · · 0
INVERCAP 0 2.194,70 · 8,99 0
INVERFOODS 0 14,90 · · 0
INVERMAR 0 120,00 · · 0
INVERNOVA 0 8,00 · · 0
INVIESPA 0 1.458,00 · · 0
IPA 0 0,00 · · 0
IPAL 0 1.210,50 · · 0
IQUIQUE 0 22,00 · · 0
ISANPA 0 3,80 · · 0
ITATA 0 1.109,30 · · 0
JUCOSA 0 6,00 · · 0
KOPOLAR 0 1.580,00 · · 0
LA POLAR 0 219,54 · · 0
LAS CONDES 0 15.625,00 · 7,76 0
LEASNAC 0 0,00 · · 0
LINDEFUT 0 0,00 · · 0
LITORAL 0 11.346,53 · · 0
MADECO 0 2,48 · · 0
MAISONNETT 0 0,00 · · 0
MARBELLACC 0 801.000,00 · · 0
MARGARET'S 0 0,00 · · 0
MARINSA 0 74,89 · 11,78 0
MASISA 0 19,73 · 11,15 0
MELON 0 0,36 · · 0
METHANEX 0 44,71 · · 0
MINERA 0 16.018,00 · 27,09 0
MOLYMET 0 3.753,00 · 0,08 0
MUELLES 0 0,00 · · 0
MULTIFOODS 0 254,86 · · 0
NAVARINO 0 1.605,00 · -0,68 0
NAVIERA 0 34,96 · · 0
NIBSA 0 4.400,00 · · 0
NORTEGRAN 0 9,40 · 4,11 0
NUEVAREG 0 0,00 · · 0
OLDBOYS 0 0,00 · · 0
ORO BLANCO 0 6,83 · -3,83 0
PACIFICO 0 2.580,00 · · 0
PARAUCO 0 1.450,00 · 2,11 0
PASUR 0 5.901,00 · 4,44 0
PAZ 0 618,61 · 28,37 0
PEHUENCHE 0 2.506,10 · 0,00 0
PILMAIQUEN 0 3.080,00 · · 0
PLANVITAL 0 172,24 · 33,88 0
POLO 0 2.700.550,00 · 0,02 0
POLPAICO 0 8.040,00 · · 0
PREVISION 0 560,00 · · 0
PROVIDA 0 3.293,20 · 22,88 0
PUCOBRE-A 0 3.600,70 · · 0
PUCOBRE-C 0 5.200,00 · · 0
PUCOBRE-D 0 1.000,00 · · 0
PUERTO 0 1.457,50 · · 0
PUYEHUE 0 0,00 · · 0
QUEMCHI 0 780,00 · · 0
QUILICURA 0 1.108,70 · · 0
QUINENCO 0 3.290,00 · 14,83 0
QUINTEC 0 206,00 · · 0
REBRISA-A 0 0,35 · · 0
REBRISA-B 0 0,50 · · 0
RIPLEY 0 228,00 · 30,23 0
SABIMET 0 53,31 · · 0
SALFACORP 0 533,27 · 19,40 0
SAN PEDRO 0 5,48 · · 0
SANTA RITA 0 150,00 · · 0
SANTANA 0 16,10 · · 0
SANTANGRUP 0 2.400,00 · · 0
SCHWAGER 0 0,79 · 5,89 0
SECURITY 0 275,18 · 6,69 0
SIEMEL 0 310,01 · · 0
SINTEX 0 2.100,00 · · 0
SIPSA 0 102,00 · · 0
SK 0 1.118,80 · -11,91 0
SM-CHILE A 0 324,44 · · 0
SM-CHILE B 0 340,10 · · 0
SM-CHILE D 0 324,11 · · 0
SM-CHILE E 0 97,60 · · 0
SOCOVESA 0 89,53 · -9,97 0
SOFRUCO 0 2.000,00 · · 0
SOMELA 0 325,00 · · 0
SONDA 0 437,76 · 14,07 0
SOPRAVAL 0 74,36 · · 0
SOPROCAL 0 270,50 · · 0
SOQUICOM 0 300,00 · 16,98 0
SPORTFRAN 0 1.969.500,00 · · 0
SPORTING 0 5.170.000,00 · -1,47 0
SQM-A 0 43.075,00 · -15,36 0
SQM-B 0 45.035,00 · -14,46 0
STADITALIA 0 0,00 · · 0
SUD AMER-A 0 300,00 · · 0
TATTERSALL 0 88,00 · · 0
TELCOY 0 7.920,00 · · 0
TELSUR 0 279,00 · · 0
TRICAHUE 0 1.199,90 · 34,81 0
TRICOLORSA 0 58,05 · · 0
UNESPA 0 386,00 · · 0
UNION GOLF 0 1.490.000,00 · · 0
VALORES 0 9.000.000,00 · · 0
VAPORES 0 72,98 · 34,90 0
VCMAC1 0 0,00 · · 0
VCMBC1 0 1,40 · · 0
VENTANAS 0 138,95 · -0,04 0
VICONTO 0 18,08 · · 0
VOLCAN 0 2.430,00 · 14,62 0
WATTS 0 757,00 · 19,06 0
WMTCL 0 649,00 · · 0
YUGOSLAVA 0 0,00 · · 0
ZOFRI 0 815,13 · 31,33 0
AAXJ 0 68,11 · 3,68 0
ACWI 0 109,42 · 8,80 0
ACWX 0 47,80 · · 0
AKOA-CL 0 0,00 · · 0
AKOB-CL 0 0,00 · · 0
BKF 0 49,19 · · 0
CU-CL 0 0,00 · · 0
ECH 0 25,26 · 4,55 0
ECNS 0 22,79 · -10,77 0
EEM 0 39,83 · 0,38 0
EFA 0 76,00 · · 0
EIDO 0 24,45 · · 0
EIRL 0 50,03 · · 0
EIS 0 61,39 · · 0
ENZL 0 60,70 · · 0
EPHE 0 32,75 · · 0
EPOL 0 23,72 · · 0
EPP 0 42,50 · 0,93 0
EPU 0 34,55 · · 0
ERUS 0 45,18 · · 0
ESR 0 17,11 · · 0
EWA 0 24,00 · · 0
EWC 0 35,43 · 7,36 0
EWG 0 29,44 · 7,13 0
EWH 0 21,00 · · 0
EWI 0 36,06 · 14,48 0
EWJ 0 66,68 · 6,53 0
EWL 0 46,53 · 3,08 0
EWM 0 21,10 · · 0
EWN 0 46,30 · · 0
EWP 0 29,43 · · 0
EWQ 0 27,62 · · 0
EWS 0 18,30 · -24,69 0
EWT 0 46,53 · 1,59 0
EWU 0 31,58 · -2,41 0
EWW 0 70,00 · 14,94 0
EWY 0 61,62 · 0,75 0
EWZ 0 32,23 · -4,90 0
EWZS 0 13,30 · · 0
EZA 0 48,00 · · 0
EZU 0 48,78 · 7,71 0
FXI 0 24,52 · 5,92 0
HYG 0 77,00 · -0,71 0
IAU 0 43,86 · 17,24 0
IDU 0 85,16 · · 0
IEV 0 54,53 · 6,69 0
ILF 0 26,96 · -5,07 0
INDY 0 50,50 · 1,63 0
ITB 0 99,86 · -1,27 0
IVE 0 180,83 · 4,70 0
IVV 0 520,30 · 8,54 0
IVW 0 81,09 · 7,73 0
IWB 0 188,89 · · 0
IWC 0 70,96 · · 0
IWD 0 169,26 · 6,75 0
IWF 0 334,86 · 15,26 0
IWM 0 199,30 · 21,58 0
IWN 0 155,87 · · 0
IWO 0 332,92 · · 0
IWP 0 90,20 · · 0
IWR 0 76,88 · 10,19 0
IWS 0 124,01 · 39,20 0
IWV 0 276,69 · · 0
IXC 0 40,97 · · 0
IXG 0 74,80 · · 0
IYC 0 79,75 · 8,50 0
IYE 0 49,25 · 11,32 0
IYF 0 93,97 · 10,62 0
IYJ 0 114,05 · 1,13 0
IYK 0 67,00 · -63,59 0
IYM 0 120,08 · · 0
IYR 0 88,81 · -2,66 0
IYW 0 129,76 · 6,73 0
IYZ 0 23,60 · · 0
LFL-CL 0 0,00 · · 0
LQD 0 105,21 · -5,37 0
MCHI 0 40,60 · 1,45 0
MXI 0 84,15 · · 0
SCJ 0 75,42 · · 0
SCZ 0 53,28 · · 0
SHV 0 110,54 · 0,60 0
SHY 0 81,65 · 1,11 0
SLV 0 21,15 · · 0
THD 0 100,29 · · 0
TIP 0 106,70 · -0,42 0
TUR 0 23,03 · · 0
ILC 0 8.396,00 · 32,65 0
NUEVAPOLAR 0 6,86 · -8,48 0
CFMITNIPSA 0 3.384,70 · 4,19 0
ITAUCORP 0 1,79 · · 0
CHILECT-AM 0 400,00 · · 0
CHILECT-CH 0 1.350,00 · · 0
ENELCHILE 0 57,34 · 0,61 0
LTM 0 13,17 · 37,91 0
TRICOT 0 300,69 · 8,56 0

Bolsa de Comercio de Santiago

  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.