Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago / CENCOSUD / Antecedentes financieros
Antecedentes financieros
CENCOSUD
Tot. Transado | Precio | Var. Diaria | Var. Año | P. Bursátil |
---|---|---|---|---|
0 | 1.929,70 | · | 16,60 | 1.756,99 |
Antecedentes financieros
Nombre | Valor |
---|---|
Rel. Precio / Utilidad | 26,39 |
Rel. Bolsa / Valor Libro | 2,82 |
Valor Libro | 1.193,69 |
Acciones en Circulación | 2.264.103.215 |
Dividendo por Acción | · |
Util. x Accion en 12 Meses | 127,34 |
Margen Directo / Ventas | 0,29 |
Utilidad Neta / Ventas | 0,04 |
Utilidad Neta / Cap. y Res. | 0,05 |
Razon Circulante | 0,54 |
Razon Acida | 0,54 |
Pasivo Exigible / Patrimonio | 1,33 |
Pasivo L. Plazo / Patrimonio | 0,76 |
Principales accionistas
Nombre | Participación (%) |
---|---|
INVERSIONES QUINCHAMALI LIMITADA | 25,69% |
INVERSIONES LATADIA LIMITADA | 24,33% |
INVERSIONES TANO LIMITADA | 10,48% |
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS CA | 2,95% |
BANCO SANTANDER - JP MORGAN | 2,81% |
PAULMANN KEMNA HORST | 2,47% |
BANCO ITAU POR CUENTA DE INVERSIONISTAS | 2,15% |
FONDO DE PENSIONES PROVIDA C | 1,77% |
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. | 1,65% |
FONDO DE PENSIONES HABITAT C | 1,31% |
FONDO DE PENSIONES PROVIDA B | 1,27% |
FONDO DE PENSIONES HABITAT B | 1,20% |
Hechos Esenciales Ver más »
Fecha | Titular |
---|