Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago / PUYEHUE / Antecedentes financieros
Antecedentes financieros
PUYEHUE
Tot. Transado | Precio | Var. Diaria | Var. Año | P. Bursátil |
---|---|---|---|---|
0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
Antecedentes financieros
Nombre | Valor |
---|---|
Rel. Precio / Utilidad | · |
Rel. Bolsa / Valor Libro | · |
Valor Libro | -0,26 |
Acciones en Circulación | 734.801.939 |
Dividendo por Acción | · |
Util. x Accion en 12 Meses | -1,28 |
Margen Directo / Ventas | 0,14 |
Utilidad Neta / Ventas | -0,19 |
Utilidad Neta / Cap. y Res. | -1,71 |
Razon Circulante | 0,10 |
Razon Acida | 0,09 |
Pasivo Exigible / Patrimonio | -68,82 |
Pasivo L. Plazo / Patrimonio | -4,38 |
Principales accionistas
Nombre | Participación (%) |
---|---|
CHILUR SA | 57,38% |
EURASIAN MERCANTILE | 28,78% |
TRANSTOUR SA | 8,17% |
COTAGGE INTERNACIONAL SA | 5,29% |
EPPLE HELD VERONICA ANDREA | 0,06% |
EPPLE HELD EDUARDO ARTURO | 0,06% |
ERCILLA SANTIBAÃEZ CESAR | 0,03% |
THAMBO BECKER JORGE ENRIQUE | 0,02% |
HOTT SCHWALM DE NARBONA SOFIA | 0,01% |
EPPLE DAVANZO SERGIO | 0,01% |
SCHIFFRIN PALMA PATRICIO | 0,01% |
EBERHARDT SCHLOTTERBERCK MARIA L | 0,01% |
Hechos Esenciales Ver más »
Fecha | Titular |
---|