Estás en: Inicio / Centro de Datos / Monedas
Monedas
Conversor de monedasCorona Sueca
Contenido exclusivo para suscriptores
Pesos/Moneda local
Cargando...
No existen datos suficientes para graficar.
Moneda | Pesos | US$ | Variación Diaria(%) |
---|---|---|---|
USD/sek (Corona Sueca) | 88,44 | 10,99 | -0,46% |
USD/cad (Dólar Canadiense) | 694,29 | 1,40 | -0,38% |
USD/CLP (Peso Chileno) | 972,35 | 1 | 0,09% |
USD/hkd (Dólar Honkonés) | 124,94 | 7,78 | -0,04% |
USD/euro (Euro) | 1.023,16 | 0,95 | -0,24% |
USD/chf (Franco Suizo) | 1.104,55 | 0,88 | -0,27% |
USD/gbp (Libra Esterlina) | 1.230,38 | 0,79 | 0,04% |
USD/ars (Peso Argentino) | 0,97 | 1.003,00 | -0,01% |
USD/cop (Peso Colombiano) | 0,22 | 4.385,54 | -0,48% |
USD/mxn (Peso Mexicano) | 47,95 | 20,27 | 0,14% |
USD/brl (Real Brasileño) | 168,75 | 5,76 | -0,35% |
USD/pen (Sol Peruano) | 255,79 | 3,80 | -0,01% |
USD/jpy (Yen Japonés) | 6,29 | 154,45 | -0,72% |
USD/cny (Yuan Chino) | 134,25 | 7,24 | -0,15% |
Fuente: https://www.xe.com
Bolsa de Comercio de Santiago
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. -
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago