Estás en: Inicio / Centro de Datos / Commodities
Commodities
Arroz
Contenido exclusivo para suscriptores
US$/Centena
Cargando...
No existen datos suficientes para graficar.
Commodity | Valor(USD) | Variación Diaria(%) |
---|---|---|
Arroz | 15,12 Centena | -0,03% |
Azucar | 0,22 Libra | -0,51% |
Cacao | 8.514,00 Tonelada Métrica | -0,82% |
Café | 2,95 Libra | 0,34% |
Cobre a Cash | 4,12 Libra | -0,87% |
Ganado | 186,30 Libra | -0,14% |
Gas Natural | 3,37 MMBtu | 5,67% |
Oro | 2.669,25 Onza | 0,66% |
Petróleo Brent | 73,92 Barril | 1,52% |
Petróleo WTI | 69,92 Barril | 1,70% |
Plata | 31,15 Onza | 0,47% |
Soya | 996,50 Bushel | 0,66% |
Trigo | 555,30 Bushel | 0,42% |
Zinc | 2.979,00 Tonelada Métrica | -0,07% |
Fuente: https://www.investing.com
Bolsa de Comercio de Santiago
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. -
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago