BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
TRICOT | 4.17 | 500 |
VAPORES | 3.8 | 48.85 |
PARAUCO | 3.78 | 2139.9 |
RIPLEY | 3.76 | 417 |
QUINENCO | 3.47 | 3849 |
CENCOSUD | 2.96 | 3130 |
INDISA | 2.76 | 2042.3 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ANDINA-A | -0.48 | 2886.2 |
PEHUENCHE | -0.64 | 2855.2 |
BICECORP | -0.71 | 244.03 |
SQM-B | -0.9 | 33100 |
NORTEGRAN | -1.01 | 5.89 |
ENTEL | -1.2 | 2929 |
ORO BLANCO | -2.1 | 4.2 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
TRICOT | 4.17 | 500 |
VAPORES | 3.8 | 48.85 |
PARAUCO | 3.78 | 2139.9 |
RIPLEY | 3.76 | 417 |
QUINENCO | 3.47 | 3849 |
CENCOSUD | 2.96 | 3130 |
INDISA | 2.76 | 2042.3 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
Fuente: https://www.investing.com/
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.67 | 0.52 | 5.77 | -20.7 |
2yr | 4.62 | -0.48 | 5.61 | -34.21 |
5yr | 4.82 | -1.28 | 4.3 | -30.44 |
10yr | 5.28 | -0.93 | 9.72 | -12.35 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.04 | -1.45 | -10.58 | -43.03 |
2yr | 1.1 | -1.03 | -5.09 | -39.31 |
5yr | 1.59 | 1.32 | 0.82 | -18.45 |
10yr | 2.02 | -0.81 | 4.27 | -8.16 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.76 | 1.12 | 15.99 | 21.38 |
2yr | 3.53 | 0.44 | 10.77 | 5.71 |
5yr | 3.24 | -1.66 | 4.48 | -10.8 |
10yr | 3.26 | 0.54 | 6.08 | -3.42 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,4% |
IMACEC | -0,1% |
IPC | 0,5% |
IVP | $-- |
UF | $39.029,96 |
UTM | $68.306 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE